Presupuestaria 2022
| Ejercicio 2021 Presupuestaria | |
| Endeudamiento Neto | Ver documento |
| Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa | Ver documento |
| Estado Analítico de Egresos por Clasificación Económica | Ver documento |
| Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional | Ver documento |
| Estado Analítico de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto | Ver documento |
| Estado Analitico de Egresos por Flujo de Fondos | Ver documento |
| Estado Analítico de Ingresos | Ver documento |
| Indicadores de Postura Fiscal | Ver documento |
| Intereses de la Deuda | Ver documento |






