Directorio de Unidades Municipales


RELACIÓN DE DIRECTORES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

Núm. Municipio Nombre Teléfonos
1 Abasolo C. Rodolfo Manríquez Aguilar (834) 124 2408
2 Aldama C. José Arturo Banda Flores (833) 281 3696
3 Altamira Mtra. María Luisa Cuevas Rivera (833 )155 73 53
4 Ant. Morelos C. Roberto Alvarado Saldierna (831) 116 24 69
5 Burgos C. Homero Garza Zúñiga (841) 100 2423
6 Bustamante C. Rogelio González Rodríguez (834) 131 3579
7 Camargo C. Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar (891) 969 7930
8 Casas C. Fidencio Guadalupe Hernández Cepeda (834) 138 1950
9 Cd. Madero C. Adán González Romero (833) 188 5801
10 Cruillas Enf. Leidy Magaly Tijerina Vela (834) 311 73 83
11 Gómez Farías Enf. Luis Flores Ayala (831) 107 8529
12 González C. Francisco Gabriel Rodríguez Hernández (836) 392 5547
13 Guémez Ing. Mauricio Guadalupe Arcos Meléndez (834) 175 22 29
14 Guerrero C. Armando Lerma Nava (897) 103 1858
15 Gustavo Díaz Ordaz C. Gerardo Falcon Urbina (899) 211 0418
16 Hidalgo C. Miguel Ángel Villanueva Castro (835) 100 8869
17 Jaumave C. Juan Manuel Hernández Banda (832) 101 6560
18 Jiménez C. Jorge Luis Guerrero García 01 (834) 115 5836
19 Llera C. Edgar Delgado Castillo (834)189 32 60
20 Mainero C. Fernando Sánchez Serrato (835)107 63 12
21 El Mante C. Rodolfo Huerta Camarillo 01 (831) 107 7408
22 Matamoros C. Pedro Astudillo Bravo (868)818 05 76
23 Méndez C. José Guadalupe Garza Soto 01 (841) 841 8047
24 Mier C. Marco Antonio Arreola Cardoza (899)290 44 30
25 Miguel Alemán C. Leonardo David Castellano Bautista (897)107 25 23
26 Miquihuana C. Eduardo Rodríguez Rodríguez (832)105 53 84
27 Nuevo Laredo Ing. Humberto C. Fernandez Diez de Pinos (867)202 26 92
28 Nuevo Morelos C. Clarisa Coll Nájera (831) 158 63 80
29 Ocampo C. Jairo Alberto Azocar Cedeño (832) 107 1338
30 Padilla C. Genaro Pérez Rodríguez (834)  128 0977
31 Palmillas C. José Guadalupe Escobar (834) 143 3471
32 Reynosa Lic. Ernesto Gómez de la Peña (899)209 35 08
33 Río Bravo C. Gamaliel Vela Cortes (899)938 89 96
34 San Carlos C. José Alvizo Aguilar (834)175 00 29
35 San Fernando C. Héctor Guadalupe Contreras Rangel (841)103 86 72
36 San Nicolás C. Jose Gumaro Resendez Castellanos 01 (834) 103 8065
37 Soto La Marina C. Rubén Elizarrarás Hernández 01 (835) 100 7660
38 Tampico C. Pedro Romero Sánchez (833)281 99 00
39 Tula Tec. Luis Daniel Cruz Vázquez 01 (832) 102 5406
40 Valle Hermoso Lic. Jorge Iván Mancha Esquivel 01 (894) 842 0829
41 Victoria C. Juan José Perales (834)139 11 46
42 Villagrán Ing. Rigoberto Espinoza Avalos (821)112 41 96
43 Xicoténcatl C. Margarito Mireles Martínez (831)155 97 46 (831)241 25 29

Todos los derechos reservados © 2024 / Gobierno del Estado de Tamaulipas 2022 - 2028