Agricultura
Tamaulipas de acuerdo al Anuario 2024 publicado por el SIAP, para el ciclo otoño-invierno 2023-2024 tuvo una superficie sembrada de 820,633 has, los principales cultivos de este ciclo son: Sorgo grano, Maíz grano, Cártamo, Trigo grano, Algodón hueso, Okra (angú o gombo), Girasol, Cebolla, Sandía, Canola entre otros.
Usualmente, la siembra de cultivos va de octubre a marzo del año siguiente y su cosecha inicia en diciembre y puede prolongarse hasta septiembre del próximo año.
En el ciclo Primavera-Verano 2024, la siembra inicia en abril y finaliza en septiembre, mientras que la cosecha comienza en junio y finaliza en marzo del siguiente año. Durante el ciclo primavera-verano 2024 se sembraron 152,662 hectáreas, destacando los siguientes cultivos como son: Sorgo grano, Maíz grano, Soya, Frijol, Algodón hueso, Sorgo forrajero en verde, Cebolla, Chile verde, Calabaza semilla o chihua, Shop suey entre otros.
El ciclo Perennes 2024, alcanzó una siembra de 270,434 hectáreas, algunos de los principales cultivos de este ciclo son: Pastos y praderas, Caña de azúcar, Naranja, Limón, Sábila, Toronja (pomelo), Agave, Nopalitos, Mango, Mandarina, entre otros.
El ciclo Perennes 2024 por lo general los cultivos se cosechan entre los meses de enero a diciembre. Hay que recordar que los cultivos perennes se refieren a frutales y plantaciones con vida útil de hasta 40 años, en el caso de naranjos y mangos.
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 2,097,659 | 1 |
| Sábila | 129,927 | 1 |
| Limón italiano | 108,095 | 1 |
| Cebolla amarilla | 5,771.00 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 28,800 | 1 |
| Canola | 329 | 1 |
| Maíz palomero | 32 | 1 |
| Clyptoria | 82 | 1 |
| Shop suey | 138 | 1 |
| Naranja | 520,467 | 2 |
| Girasol | 1,318 | 2 |
| Soya | 45,042 | 2 |
| Cebolla morada | 3,931 | 3 |
| Toronja | 42,269 | 3 |
| Aceituna | 2,904 | 3 |
| Cartamo | 5,410 | 4 |
| Algodón hueso | 11,835 | 5 |
| Limón general | 113,884 | 5 |
| Alfalfa Achicalada | 805 | 6 |
| Mandarina | 11,264 | 6 |
| Cebolla blanca | 44,955 | 8 |
| Caña de azúcar | 1,918,715 | 8 |
| Maíz amarillo | 55,732 | 9 |
| Pastos y praderas | 1,567,200 | 9 |
| Lima | 0 | 10 |
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 2,233,237 | 1 |
| Sábila | 119,664 | 1 |
| Limón italiano | 129,970 | 1 |
| Cebolla amarilla | 50,592 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 13,761 | 1 |
| Canola | 879 | 1 |
| Maíz palomero | 247 | 1 |
| Clyptoria | 100 | 1 |
| Shop suey | 105 | 1 |
| Naranja | 677,508 | 2 |
| Cebolla morada | 8,765 | 2 |
| Maíz amarillo | 264,553 | 3 |
| Toronja | 53,971 | 3 |
| Aceituna | 380 | 3 |
| Lima | 597 | 3 |
| Girasol | 629 | 4 |
| Algodón hueso | 12,793 | 4 |
| Cebolla general | 162,026 | 4 |
| Limón general | 135,886 | 5 |
| Cebolla blanca | 102,668 | 5 |
| Soya | 4,881 | 5 |
| Alfalfa achicalada | 1,425 | 5 |
| Cártamo | 2,203 | 6 |
| Pastos y praderas | 2,011,276 | 6 |
| Caña de azúcar | 2,365225 | 6 |
| Mandarina | 12,635 | 6 |
| Arroz palay | 12,759 | 7 |
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 2,170,904 | 1 |
| Sábila | 166,644 | 1 |
| Limón italiano | 133,707 | 1 |
| Cebolla amarilla | 25,646 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 32,854 | 1 |
| Canola | 1,292 | 1 |
| Maíz palomero | 220 | 1 |
| Clyptoria | 154 | 1 |
| Shop suey | 88 | 1 |
| Naranja | 774,611 | 2 |
| Cebolla morada | 8,818 | 2 |
| Maíz amarillo | 246,623 | 3 |
| Toronja | 58,420 | 3 |
| Aceituna | 453 | 3 |
| Girasol | 840 | 3 |
| Algodón hueso | 28,474 | 4 |
| Cártamo | 3,774 | 4 |
| Lima | 589 | 4 |
| Limón general | 140,336 | 5 |
| Pastos y praderas | 2,387,742 | 5 |
| Cebolla general | 123,271 | 5 |
| Cebolla blanca | 88,807 | 5 |
| Soya | 9,996 | 6 |
| Alfalfa achicalada | 3,828 | 6 |
| Caña de azúcar | 2,472,038 | 6 |
| Mandarina | 12,549 | 6 |
| Arroz palay | 12,478 | 6 |
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 1,758,356 | 1 |
| Sábila | 161,416 | 1 |
| Limón italiano | 134,368 | 1 |
| Cebolla amarilla | 32,385 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 31,989 | 1 |
| Canola | 1,625 | 1 |
| Maíz palomero | 688 | 1 |
| Clyptoria | 166 | 1 |
| Naranja | 688,237 | 2 |
| Soya | 39,711 | 2 |
| Cebolla morada | 7,120 | 2 |
| Henequén | 4,748 | 2 |
| Shop suey | 166 | 2 |
| Maíz amarillo | 201,974 | 3 |
| Toronja | 57,693 | 3 |
| Aceituna | 5,398 | 3 |
| Algodón hueso | 30,450 | 4 |
| Limón general | 141,917 | 5 |
| Cártamo | 2,206 | 5 |
| Alfalfa achicalada | 1,002 | 5 |
| Lima | 570 | 5 |
| Caña de azúcar | 2,249,669 | 6 |
| Pastos y praderas | 2,167,079 | 6 |
| Mandarina | 12,259 | 6 |
| Cebolla general | 81,795 | 7 |
| Arroz palay | 13,800 | 7 |
| Girasol | 281 | 7 |
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 1,907,325 | 1 |
| Sábila | 184,194 | 1 |
| Limón italiano | 109,983 | 1 |
| Cebolla amarilla | 32,834 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 32,820 | 1 |
| Canola | 1,479 | 1 |
| Maíz palomero | 718 | 1 |
| Naranja | 616,638 | 2 |
| Henequén | 7,556 | 2 |
| Maíz amarillo | 345,444 | 3 |
| Toronja | 59,241 | 3 |
| Algodón hueso | 25,487 | 3 |
| Cebolla morada | 5,615 | 3 |
| Aceituna | 4,646 | 3 |
| Cebolla en general | 134,962 | 4 |
| Soya | 24,665 | 4 |
| Cártamo | 6,098 | 4 |
| Limón general | 116,853 | 5 |
| Lima | 640 | 5 |
| Caña de azúcar | 2,445,288 | 6 |
| Mandarina | 10,793 | 6 |
| Girasol | 546 | 6 |
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 1,835,438 | 1 |
| Sábila | 139,633 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 36,463 | 1 |
| Cebolla amarilla | 63,019 | 1 |
| Canola | 1,659 | 1 |
| Limón italiano | 97,419 | 1 |
| Maíz palomero | 596 | 1 |
| Naranja | 510,614 | 2 |
| Soya | 47,072 | 2 |
| Cebolla morada | 10,201 | 2 |
| Henequén | 480 | 2 |
| Maíz amarillo | 576,670 | 3 |
| Toronja | 39,565 | 3 |
| Aceituna | 4,400 | 3 |
| Cártamo | 4,524 | 3 |
| Cebolla general | 114,366 | 4 |
| Girasol | 426 | 4 |
| Algodón hueso | 25,698 | 5 |
| Lima | 530 | 5 |
| Limón general | 104,242 | 5 |
| Caña de azúcar | 3,141,533 | 6 |
| Mandarina | 9,502 | 6 |
| Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
| Sorgo grano | 1,935,482 | 1 |
| Sábila | 129,743 | 1 |
| Okra (angú o gombo) | 26,682 | 1 |
| Cebolla amarilla | 69,527 | 1 |
| Canola | 1,045 | 1 |
| Limón italiano | 95,506 | 1 |
| Maíz palomero | 577 | 1 |
| Naranja | 570,885 | 2 |
| Soya | 78,916 | 2 |
| Cebolla morada | 11,824 | 1 |
| Henequén | 3,580 | 2 |
| Maíz amarillo | 748,429 | 3 |
| Toronja | 39,912 | 3 |
| Aceituna | 760 | 3 |
| Cártamo | 1,073 | 6 |
| Cebolla general | 133,871 | 4 |
| Girasol | 16 | 11 |
| Algodón hueso | 37,135 | 4 |
| Lima | 542 | 5 |
| Limón general | 103,504 | 5 |
| Caña de azúcar | 2,875,078 | 6 |
| Mandarina | 4,557 | 7 |
Perennes especiales son aquellos que por sus características productivas, comerciales y agroindustriales son la alfalfa, café cereza y caña de azúcar.







