Agricultura
Tamaulipas cuenta con una superficie de 2’125,638 has de uso agrícola, de las cuales 771,232 son de riego y 1,336,472 son de temporal, según cifras de la carta del uso de suelo y vegetación serie VI del INEGI.
El ciclo Otoño-Invierno 2019-2020 es el que mayor superficie siembra en la zona norte, se sembraron 886,324 hectáreas, los principales cultivos de este ciclo son: Sorgo grano, Maíz grano, Maíz palomero, Cártamo, Algodón hueso, Trigo grano, Cebolla, Canola y Okra (angú o gombo) entre otros.
El periodo de siembras en este ciclo inicia en el mes de octubre y termina en marzo del año siguiente, las cosechas inician en diciembre y terminan en el mes de septiembre del año siguiente.
El ciclo Primavera-Verano se siembra por lo general del centro al sur de nuestro Estado, durante el ciclo Primavera-Verano 2020 se sembraron 206,843 hectáreas, destacando los siguientes cultivos como lo son: Sorgo Grano, Soya, Maíz grano, Sorgo forrajero en verde, Algodón hueso, Ajonjolí, Frijol, Chile verde, Cebolla, Shop Suey, Calabaza Semilla o Chihua, Cacahuate entre otros.
En este ciclo su periodo de siembras comienza en el mes de abril y finaliza en septiembre del mismo año, y las cosechas inician en junio y concluyen en el mes de marzo del año subsecuente.
El ciclo Perennes 2020, alcanzó una siembra de 249,727 hectáreas, algunos de los principales cultivos en este ciclo son la Caña de Azúcar, Pastos y praderas, Naranja, Limón, Sábila, Henequén, Agave, Toronja (pomelo), Aceituna, Nopalitos, Nuez, Papaya entre otros.
Este ciclo Perennes 2020 por lo general los cultivos se cosechan entre los meses de enero a diciembre. Hay que recordar que los cultivos perennes se refieren a frutales y plantaciones con vida útil de hasta a 40 años en el caso de los naranjos y mangos.
Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
Sorgo grano | 1,907,325 | 1 |
Sábila | 184,194 | 1 |
Limón italiano | 109,983 | 1 |
Cebolla amarilla | 32,834 | 1 |
Okra (angú o gombo) | 32,820 | 1 |
Canola | 1,479 | 1 |
Maíz palomero | 718 | 1 |
Naranja | 616,638 | 2 |
Henequén | 7,556 | 2 |
Maíz amarillo | 345,444 | 3 |
Toronja | 59,241 | 3 |
Algodón hueso | 25,487 | 3 |
Cebolla morada | 5,615 | 3 |
Aceituna | 4,646 | 3 |
Cebolla en general | 134,962 | 4 |
Soya | 24,665 | 4 |
Cártamo | 6,098 | 4 |
Limón general | 116,853 | 5 |
Lima | 640 | 5 |
Caña de azúcar | 2,445,288 | 6 |
Mandarina | 10,793 | 6 |
Girasol | 546 | 6 |
Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
Sorgo grano | 1,835,438 | 1 |
Sábila | 139,633 | 1 |
Okra (angú o gombo) | 36,463 | 1 |
Cebolla amarilla | 63,019 | 1 |
Canola | 1,659 | 1 |
Limón italiano | 97,419 | 1 |
Maíz palomero | 596 | 1 |
Naranja | 510,614 | 2 |
Soya | 47,072 | 2 |
Cebolla morada | 10,201 | 2 |
Henequén | 480 | 2 |
Maíz amarillo | 576,670 | 3 |
Toronja | 39,565 | 3 |
Aceituna | 4,400 | 3 |
Cártamo | 4,524 | 3 |
Cebolla general | 114,366 | 4 |
Girasol | 426 | 4 |
Algodón hueso | 25,698 | 5 |
Lima | 530 | 5 |
Limón general | 104,242 | 5 |
Caña de azúcar | 3,141,533 | 6 |
Mandarina | 9,502 | 6 |
Cultivo | Volumen Ton. | Lugar |
Sorgo grano | 1,935,482 | 1 |
Sábila | 129,743 | 1 |
Okra (angú o gombo) | 26,682 | 1 |
Cebolla amarilla | 69,527 | 1 |
Canola | 1,045 | 1 |
Limón italiano | 95,506 | 1 |
Maíz palomero | 577 | 1 |
Naranja | 570,885 | 2 |
Soya | 78,916 | 2 |
Cebolla morada | 11,824 | 1 |
Henequén | 3,580 | 2 |
Maíz amarillo | 748,429 | 3 |
Toronja | 39,912 | 3 |
Aceituna | 760 | 3 |
Cártamo | 1,073 | 6 |
Cebolla general | 133,871 | 4 |
Girasol | 16 | 11 |
Algodón hueso | 37,135 | 4 |
Lima | 542 | 5 |
Limón general | 103,504 | 5 |
Caña de azúcar | 2,875,078 | 6 |
Mandarina | 4,557 | 7 |
Perennes especiales son aquellos que por sus características productivas, comerciales y agroindustriales son la alfalfa, café cereza y caña de azúcar.