Directorio de Unidades Municipales


RELACIÓN DE DIRECTORES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

Núm. Municipio Nombre Teléfonos
1 Abasolo C. Guadalupe Jiménez Briones 834 254 30 52
2 Aldama C. Rogelio Lara Nuño 833 243 62 04
3 Altamira Mtra. María Luisa Cuevas Rivera (833 )155 73 53
4 Ant. Morelos C. Roberto Alvarado Saldierna (831) 116 24 69
5 Burgos C. José Antonio Rivera Serna 841 103 64 76
6 Bustamante C. Rogelio González Rodríguez (834) 131 3579
7 Camargo C. Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar (891) 969 7930
8 Casas C. Alfredo Gómez Núñez 834 121 19 26
9 Cd. Madero Ricardo Aguirre Martínez 833 231 66 19
10 Cruillas C. Guadalupe Aguirre de León 868 107 20 27
11 Gómez Farías C. Edgar Leopoldo Carrizalez Guevara 831 163 66 88
12 González C. Moisés Piñeiro Maya 811 288 00 01
13 Guémez Ing. Mauricio Guadalupe Arcos Meléndez (834) 175 22 29
14 Guerrero C. Armando Lerma Nava (897) 103 1858
15 Gustavo Díaz Ordaz C. Gerardo Falcón Uribe (899) 211 0418
16 Hidalgo C. Miguel Ángel Villanueva Castro (835) 100 8869
17 Jaumave C. Ivan Guadalupe Reyes Alanis 832 102 35 67
18 Jiménez C. Martín Fernando de los Reyes Delgado 834 115 58 36
19 Llera C. Edgar Delgado Castillo (834)189 32 60
20 Mainero C. Fernando Sánchez Serrato (835)107 63 12
21 El Mante T.A.M. Edgar Allan Ayala Calderón 785 107 35 49
22 Matamoros Lic. Humberto Cabrera Tijerina 868 599 09 93
23 Méndez c. Maria Guadalupe Mendoza 899 963 40 31
24 Mier C. Marco Antonio Arreola Cardoza (899)290 44 30
25 Miguel Alemán C. Antonio Santos Ramírez 891 113 38 25
26 Miquihuana C. Rosalio Molina Cruz 834 257 44 62
27 Nuevo Laredo Ing. Humberto C. Fernandez Diez de Pinos (867)202 26 92
28 Nuevo Morelos C. Oscar Mendoza León 831 898 1208
29 Ocampo C. Víctor Samuel Ricardo Urbina 832 105 13 51
30 Padilla C. Gilberto Torres Torres 835 113 07 52
31 Palmillas C. Isaias Camacho Ramírez 834 275 24 05
32 Reynosa Lic. Javier Ivan Lam Cantu 899 413 37 03
33 Río Bravo Lic. Josue Macias Rios 899 982 93 22
34 San Carlos C. José Alvizo Aguilar (834)175 00 29
35 San Fernando Héctor Guadalupe Contreras Rangel 841 103 86 72
36 San Nicolás C. Adolfo Castellanos del Castillo 834 115 82 58
37 Soto La Marina C. Enrique Enríquez Hernández 835 321 75 42
38 Tampico C. Pedro Romero Sánchez (833)281 99 00
39 Tula C. José Luis Urbina Martínez 832 106 04 42
40 Valle Hermoso Lic. Jorge Iván Mancha Esquivel 899 959 59 26
41 Victoria C. Livio Cesar Flores Rodríguez 834 111 42 38
42 Villagrán C. Jesús Dueñas Sánchez 821 159 80 20
43 Xicoténcatl C.P. Almir García Rodríguez 832 104 17 81

Envía Tamaulipas apoyo a población afectada por lluvias en Veracruz

  • 12 de octubre de 2025
  • Coordinación Estatal de Protección Civil, Prensa

Protección Civil Tamaulipas emite aviso por presencia y continuidad de lluvias en la entidad

  • 10 de octubre de 2025
  • Coordinación Estatal de Protección Civil, Prensa
Todos los derechos reservados © 2025 / Gobierno del Estado de Tamaulipas 2022 - 2028