Recursos de Revisión
Es el medio de defensa que permite al ciudadano inconformarse en caso de que la autoridad pública te niegue o limite el acceso a la información pública o de acceso, rectificación, corrección u oposición en el tratamiento de sus datos personales, al momento de tramitarlo o bien sobre la calidad de la entrega de la información que se solicita.
Artículos 132 a 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
- Resolución de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas
Histórico de Estadística ITAIT
AVISO IMPORTANTEPágina web en mantenimiento.Si usted desea obtener información de este sitio deberá comunicarse a Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas |
|||||
| Histórico de Estadística TPT de la SABG | |||||
| Ejercicio: 2025 | |||||
| Número | Número de expediente de recurso de revisión | Sujeto Obligado | |||
| 1 | RRAI/284/2025 | Ayuntamiento de Altamira | |||
| 2 | RRAI/308/2025 | Ayuntamiento de Tampico | |||
| 3 | RRAI/312/2025 | Ayuntamiento de Aldama | |||
| 4 | RRAI/314/2025 | Ayuntamiento de San Fernando | |||
| 5 | RRDP/316/2025 | Secretaría de Administración | |||
| 6 | RRAI/322/2025 | Ayuntamiento de Aldama | |||
| 7 | RRAI/320/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 8 | RRAI/328/2025 | Secretaría de Bienestar Social | |||
| 9 | RRAI/334/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 10 | RRAI/340/2025 | Ayuntamiento de Gomez Farias | |||
| 11 | RRAI/346/2025 | Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz | |||
| 12 | RRAI/350/2025 | Centro de Conciliación laboral del Estado de Tamaulipas | |||
| 13 | RRDP/317/2025 | Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas | |||
| 14 | RRAI/319/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 15 | RRAI/321/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 16 | RRAI/323/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 17 | RRAI/325/2025 | Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas | |||
| 18 | RRAI/327/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 19 | RRAI/329/2025 | Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas | |||
| 20 | RRDP/337/2025 | Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas | |||
| 21 | RRAI/339/2025 | Comisión Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Padilla | |||
| 22 | RRAI/345/2025 | Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz | |||
| 23 | RRAI/347/2025 | Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz | |||
| 24 | TPTRRAI/365/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa | |||
| 25 | TPTRRAI/368/2025 | Secretaría de Bienestar Social | |||
| 26 | TPTRRAI/371/2025 | Secretaría de Bienestar Social | |||
| 27 | TPTRRAI/372/2025 | Secretaría de Obras Públicas | |||
| 28 | TPTRRAI/373/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 29 | TPTRRAI/375/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 30 | TPTRRAI/377/2025 | Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas | |||
| 31 | TPTRRAI/378/2025 | Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas | |||
| 32 | TPTRRAI/380/2025 | Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas | |||
| 33 | TPTRRAI/381/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 34 | TPTRRAI/382/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 35 | TPTRRAI/383/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 36 | TPTRRAI/384/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 37 | TPTRRAI/385/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 38 | TPTRRAI/386/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 39 | TPTRRAI/387/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 40 | TPTRRAI/388/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 41 | TPTRRAI/389/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 42 | TPTRRAI/391/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 43 | TPTRRAI/392/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 44 | TPTRRAI/393/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 45 | TPTRRAI/395/2025 | Secretaría de Finanzas | |||
| 46 | TPTRRAI/399/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 47 | TPTRRAI/400/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 48 | TPTRRAI/401/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 49 | TPTRRAI/402/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 50 | TPTRRAI/403/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 51 | TPTRRAI/404/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 52 | TPTRRAI/405/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 53 | TPTRRAI/406/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 54 | TPTRRAI/407/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 55 | TPTRRAI/408/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 56 | TPTRRAI/409/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 57 | TPTRRAI/410/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 58 | TPTRRAI/411/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 59 | TPTRRAI/412/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 60 | TPTRRAI/413/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 61 | TPTRRAI/414/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 62 | TPTRRAI/415/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 63 | TPTRRAI/416/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 64 | TPTRRAI/417/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 65 | TPTRRAI/418/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa | |||
| 66 | TPTRRAI/419/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 67 | TPTRRAI/420/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas | |||
| 68 | TPTRRAI/421/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas | |||
| 69 | TPTRRAI/422/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas | |||
| 70 | TPTRRAI/423/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 71 | TPTRRAI/424/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 72 | TPTRRAI/425/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 73 | TPTRRAI/426/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 74 | TPTRRAI/427/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 75 | TPTRRAI/428/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 76 | TPTRRAI/429/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 77 | TPTRRAI/430/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 78 | TPTRRAI/431/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
| 79 | TPTRRAI/432/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | |||
Contacto: recursostpt@tamaulipas.gob.mx







