Padrón de Sujetos Obligados
▼
Dependencias
17
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 1 | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| 2 | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| 3 | SECRETARÍA DE FINANZAS |
| 4 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
| 5 | SECRETARÍA DE ECONOMÍA |
| 6 | SECRETARÍA DE TURISMO |
| 7 | SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL |
| 8 | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| 9 | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA |
| 10 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO |
| 11 | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL |
| 12 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 13 | SECRETARÍA DE SALUD y SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS |
| 14 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE |
| 15 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
| 16 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| 17 | SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO |
►
Organismos Públicos Descentralizados
46
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 18 | CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 19 | CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
| 20 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 21 | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 22 | COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI |
| 23 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 24 | COMISIÓN DE CAZA Y PESCA DEPORTIVA DE TAMAULIPAS |
| 25 | COMISIÓN DE PARQUES Y BIODIVERSIDAD DE TAMAULIPAS |
| 26 | COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO |
| 27 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CASAS, TAMAULIPAS |
| 28 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS |
| 29 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUÉMEZ, TAMAULIPAS |
| 30 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 31 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LLERA, TAMAULIPAS |
| 32 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAINERO, TAMAULIPAS |
| 33 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS |
| 34 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS |
| 35 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA, TAMAULIPAS |
| 36 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS (COMAPA) |
| 37 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS |
| 38 | CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COTACYT) |
| 39 | EL COLEGIO DE TAMAULIPAS |
| 40 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS |
| 41 | INSTITUTO DE LAS MUJERES EN TAMAULIPAS |
| 42 | INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 43 | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS |
| 44 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DEL SUR DE TAMAULIPAS (IMEPLAN) |
| 45 | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 46 | INSTITUTO TAMAULIPECO DE BECAS, ESTÍMULOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS |
| 47 | INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO |
| 48 | INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS |
| 49 | INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| 50 | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| 51 | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES |
| 52 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE |
| 53 | SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN TAMAULIPAS |
| 54 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS |
| 55 | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS |
| 56 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA |
| 57 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA |
| 58 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA |
| 59 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA |
| 60 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS |
| 61 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO |
| 62 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE |
| 63 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO |
►
Organismos Descentralizados No Sectorizados
2
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 64 | ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO |
| 65 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS |
►
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
6
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 66 | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |
| 67 | DESARROLLO TURÍSTICO DE PLAYA MIRAMAR, S.A. DE C.V. |
| 68 | PUERTO AÉREO DE SOTO LA MARINA, S.A. DE C.V. |
| 69 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |
| 70 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. |
| 71 | TAMAULIPAS SE TRANSFORMA, S.A DE C.V. |
►
Fideicomisos Públicos
32
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 72 | FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 73 | FIDEICOMISO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FIPAC) N° 025381-8 |
| 74 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN N° 2001183-1 ¨PUENTE INTERNACIONAL NUEVO LAREDO III¨ |
| 75 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO N° 851-00901 (BANREGIO). |
| 76 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO N° 2003885-0 (SANTANDER) |
| 77 | FIDEICOMISO PÚBLICO, SIN ESTRUCTURA, MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO N° F/1231 |
| 78 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE ALTERNA DE PAGO N° 3404/2019 |
| 79 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN N° 753297 ¨FONDO DE CAPITALIDAD Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS¨ |
| 80 | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN N° 754309 ¨FIDEICOMISO CIUDAD JUDICIAL¨ |
| 81 | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA E INVERSIÓN N° 754401 ¨PUERTO SECO CIUDAD VICTORIA¨ |
| 82 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO N° 755197 |
| 83 | FIDEICOMISO DESARROLLO URBANO LUCIO BLANCO. |
| 84 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO COMERCIAL IGNACIO ZARAGOZA |
| 85 | FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER |
| 86 | FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOMICRO) |
| 87 | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL IMPUESTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 88 | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET) |
| 89 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (FIDEFOSET) |
| 90 | FIDEICOMISO DE GARANTÍA LÍQUIDA SOLIDARIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FIDEGAT) |
| 91 | FIDEICOMISO TAMAULIPAS PARA COBERTURA DE PRECIOS Y AGRICULTURA POR CONTRATO (FITAM) |
| 92 | FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA AGROPECUARIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOGAGRO) |
| 93 | FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN. |
| 94 | FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOVIMAT) |
| 95 | FIDEICOMISO DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE BECAS, ESTÍMULOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS (FITABEC) |
| 96 | FIDEICOMISO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA (CECATA) |
| 97 | FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE MATAMOROS (FICEMAT) |
| 98 | FIDEICOMISO DEL CENTRO URBANO TURÍSTICO DE CIUDAD MADERO (FICUTMAD) |
| 99 | FIDEICOMISO PARA EL FONDO DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| 100 | FIDEICOMISO PARA LA INVERSIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN LA ZONA CONURBADA DE TAMPICO- MADERO- ALTAMIRA N° 2291 |
| 101 | FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL RÍO BRAVO – DONNA |
| 102 | FIDEICOMISO MANTE – OCAMPO – TULA |
| 103 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO N° 754017 (RN) |
►
Ayuntamientos Municipales
43
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 104 | ABASOLO |
| 105 | ALDAMA |
| 106 | ALTAMIRA |
| 107 | ANTIGUO MORELOS |
| 108 | BURGOS |
| 109 | BUSTAMANTE |
| 110 | CAMARGO |
| 111 | CASAS |
| 112 | CIUDAD MADERO |
| 113 | CRUILLAS |
| 114 | EL MANTE |
| 115 | GÜÉMEZ |
| 116 | GÓMEZ FARÍAS |
| 117 | GONZÁLEZ |
| 118 | GUERRERO |
| 119 | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ |
| 120 | HIDALGO |
| 121 | JAUMAVE |
| 122 | JIMÉNEZ |
| 123 | LLERA |
| 124 | MAINERO |
| 125 | MATAMOROS |
| 126 | MÉNDEZ |
| 127 | MIER |
| 128 | MIGUEL ALEMÁN |
| 129 | MIQUIHUANA |
| 130 | NUEVO LAREDO |
| 131 | NUEVO MORELOS |
| 132 | OCAMPO |
| 133 | PADILLA |
| 134 | PALMILLAS |
| 135 | REYNOSA |
| 136 | RÍO BRAVO |
| 137 | SAN CARLOS |
| 138 | SAN FERNANDO |
| 139 | SAN NICOLÁS |
| 140 | SOTO LA MARINA |
| 141 | TAMPICO |
| 142 | TULA |
| 143 | VALLE HERMOSO |
| 144 | VICTORIA |
| 145 | VILLAGRÁN |
| 146 | XICOTÉNCATL |
►
Organismos Públicos Descentralizados Municipales
50
| N° | SUJETO OBLIGADO |
| 147 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. |
| 148 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. |
| 149 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
| 150 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS. |
| 151 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMARGO, TAMAULIPAS. |
| 152 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL MANTE, TAMAULIPAS. |
| 153 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS. |
| 154 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. |
| 155 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUERRERO, TAMAULIPAS. |
| 156 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. |
| 157 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HIDALGO, TAMAULIPAS. |
| 158 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. |
| 159 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. |
| 160 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIER, TAMAULIPAS. |
| 161 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS. |
| 162 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 163 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. |
| 164 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OCAMPO, TAMAULIPAS. |
| 165 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS. |
| 166 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 167 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. |
| 168 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. |
| 169 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULA, TAMAULIPAS. |
| 170 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. |
| 171 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. |
| 172 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS. |
| 173 | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS. |
| 174 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS |
| 175 | INSTITUTO DE LA MUJER DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS |
| 176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 177 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CIUDAD MADERO |
| 178 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 179 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS Y TENDENCIAS ANTISOCIALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 180 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 181 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
| 182 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 183 | INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 184 | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. |
| 185 | JUNTAS DE AGUA Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 186 | SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
| 187 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO. |
| 188 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE. |
| 189 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS. |
| 190 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO. |
| 191 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. |
| 192 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO. |
| 193 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. |
| 194 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO. |
| 195 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. |
| 196 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VICTORIA. |







