Recursos de Revisión
Es el medio de defensa que permite al ciudadano inconformarse en caso de que la autoridad pública te niegue o limite el acceso a la información pública o de acceso, rectificación, corrección u oposición en el tratamiento de sus datos personales, al momento de tramitarlo o bien sobre la calidad de la entrega de la información que se solicita.
Artículos 132 a 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
- Resolución de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas
Histórico de Estadística ITAIT
Estadística TPT de la SABG
| Ejercicio: 2025 | ||
| Número | Número de expediente de recurso de revisión | Sujeto Obligado |
| 1 | RRAI/284/2025 | Ayuntamiento de Altamira |
| 2 | RRAI/308/2025 | Ayuntamiento de Tampico |
| 3 | RRAI/312/2025 | Ayuntamiento de Aldama |
| 4 | RRAI/314/2025 | Ayuntamiento de San Fernando |
| 5 | RRDP/316/2025 | Secretaría de Administración |
| 6 | RRAI/322/2025 | Ayuntamiento de Aldama |
| 7 | RRAI/320/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 8 | RRAI/328/2025 | Secretaría de Bienestar Social |
| 9 | RRAI/334/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 10 | RRAI/340/2025 | Ayuntamiento de Gomez Farias |
| 11 | RRAI/346/2025 | Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz |
| 12 | RRAI/350/2025 | Centro de Conciliación laboral del Estado de Tamaulipas |
| 13 | RRDP/317/2025 | Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas |
| 14 | RRAI/319/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 15 | RRAI/321/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 16 | RRAI/323/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 17 | RRAI/325/2025 | Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas |
| 18 | RRAI/327/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 19 | RRAI/329/2025 | Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas |
| 20 | RRDP/337/2025 | Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas |
| 21 | RRAI/339/2025 | Comisión Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Padilla |
| 22 | RRAI/345/2025 | Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz |
| 23 | RRAI/347/2025 | Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz |
| Ejercicio: 2026 | ||
| Número | Número de expediente de recurso de revisión | Sujeto Obligado |
| 1 | TPTRRAI/365/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa |
| 2 | TPTRRAI/368/2025 | Secretaría de Bienestar Social |
| 3 | TPTRRAI/371/2025 | Secretaría de Bienestar Social |
| 4 | TPTRRAI/372/2025 | Secretaría de Obras Públicas |
| 5 | TPTRRAI/373/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 6 | TPTRRAI/375/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 7 | TPTRRAI/377/2025 | Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas |
| 8 | TPTRRAI/378/2025 | Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas |
| 9 | TPTRRAI/380/2025 | Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas |
| 10 | TPTRRAI/381/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 11 | TPTRRAI/382/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 12 | TPTRRAI/383/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 13 | TPTRRAI/384/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 14 | TPTRRAI/385/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 15 | TPTRRAI/386/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 16 | TPTRRAI/387/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 17 | TPTRRAI/388/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 18 | TPTRRAI/389/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 19 | TPTRRAI/391/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 20 | TPTRRAI/392/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 21 | TPTRRAI/393/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 22 | TPTRRAI/395/2025 | Secretaría de Finanzas |
| 23 | TPTRRAI/399/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 24 | TPTRRAI/400/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 25 | TPTRRAI/401/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 26 | TPTRRAI/402/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 27 | TPTRRAI/403/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 28 | TPTRRAI/404/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 29 | TPTRRAI/405/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 30 | TPTRRAI/406/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 31 | TPTRRAI/407/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 32 | TPTRRAI/408/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 33 | TPTRRAI/409/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 34 | TPTRRAI/410/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 35 | TPTRRAI/411/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 36 | TPTRRAI/412/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 37 | TPTRRAI/413/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 38 | TPTRRAI/414/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 39 | TPTRRAI/415/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 40 | TPTRRAI/416/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 41 | TPTRRAI/417/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 42 | TPTRRAI/418/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa |
| 43 | TPTRRAI/419/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 44 | TPTRRAI/420/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas |
| 45 | TPTRRAI/421/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 46 | TPTRRAI/422/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas |
| 47 | TPTRRAI/423/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 48 | TPTRRAI/424/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 49 | TPTRRAI/425/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 50 | TPTRRAI/426/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 51 | TPTRRAI/427/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 52 | TPTRRAI/428/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 53 | TPTRRAI/429/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 54 | TPTRRAI/430/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 55 | TPTRRAI/431/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 56 | TPTRRAI/432/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 57 | TPTRRAI/0364/2025 | Ayuntamiento de Gonzalez |
| 58 | TPTRRAI/0369/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gonzalez |
| 59 | TPTRRAI/0374/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
| 60 | TPTRRAI/0376/2025 | Ayuntamiento de Río Bravo |
| 61 | TPTRRAI/0396/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 62 | TPTRRAI/0398/2025 | Ayuntamiento de Río Bravo |
| 63 | TPTRRAI/0433/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 64 | TPTRRAI/0434/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 65 | TPTRRAI/0435/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 66 | TPTRRAI/0436/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 67 | TPTRRAI/0437/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 68 | TPTRRAI/0438/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 69 | TPTRRAI/0442/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 70 | TPTRRAI/0443/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 71 | TPTRRAI/0444/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 72 | TPTRRAI/0445/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 73 | TPTRRAI/0446/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 74 | TPTRRAI/0447/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 75 | TPTRRAI/0448/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 76 | TPTRRAI/0449/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 77 | TPTRRAI/0450/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 78 | TPTRRAI/0451/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 79 | TPTRRAI/0452/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 80 | TPTRRAI/0453/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 81 | TPTRRAI/0454/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 82 | TPTRRAI/0455/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 83 | TPTRRAI/0456/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 84 | TPTRRAI/0457/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 85 | TPTRRAI/0458/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 86 | TPTRRAI/0459/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 87 | TPTRRAI/0460/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 88 | TPTRRAI/0461/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 89 | TPTRRAI/0462/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 90 | TPTRRAI/0463/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 91 | TPTRRAI/0464/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 92 | TPTRRAI/0465/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 93 | TPTRRAI/0466/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| 94 | TPTRRAI/0439/2025 | Secretaría de Obras Públicas |
| 95 | TPTRRAI/0440/2025 | Secretaría de Obras Públicas |
| 96 | TPTRRAI/0441/2025 | Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas |
| 97 | TPTRRAI/0468/2025 | Secretaría de Seguridad Pública |
| 98 | TPTRRAI/0471/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla, Tamaulipas |
| 99 | TPTRRAI/0472/2025 | Secretaría de Obras Públicas |
| 100 | TPTRRAI/0473/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas |
| 101 | TPTRRAI/0474/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 102 | TPTRRAI/0475/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 103 | TPTRRAI/0476/2025 | Colegio de Educación Profesional Técnica de Tamaulipas |
| 104 | TPTRRAI/0477/2025 | Ayuntamiento de Xicotencatl, Tamaulipas |
| 105 | TPTRRAI/0482/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 106 | TPTRRAI/0484/2025 | Secretaría de Obras Públicas |
| 107 | TPTRRAI/0488/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 108 | TPTRRAI/0490/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 109 | TPTRRAI/0491/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 110 | TPTRRAI/0493/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas |
| 111 | TPTRRAI/0494/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas |
| 112 | TPTRRAI/0495/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas |
| 113 | TPTRRAI/0496/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas |
| 114 | TPTRRAI/0497/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas |
| 115 | TPTRRAI/0498/2025 | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas |
| 116 | TPTRRAI/0499/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 117 | TPTRRAI/0503/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas |
| 118 | TPTRRAI/0504/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas |
| 119 | TPTRRAI/0505/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 120 | TPTRRAI/0506/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 121 | TPTRRAI/0507/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
| 122 | TPTRRAI/0510/2025 | Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas |
| 123 | TPTRRAI/0511/2025 | Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas |
| 124 | TPTRRAI/0512/2025 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
Contacto: recursostpt@tamaulipas.gob.mx







