Transparencia1
MÓDULO I
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Ley de Transparencia del Estado | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||
| Ley de Salud del Estado | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||
| Reglamento de la Ley de Salud del Estado | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||||
| Reglamento Interno de la Secretaría de Salud | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||||
| Decreto de creación del OPD Servicios de Salud | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||
| Decreto de creación del OPD Seguro Popular | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||
| Acuerdos y Convenios de Coordinación entre el Estado y la Secretaría de Salud Federal | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||||
| Convenio Específico para ministración FASSA | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||
| Lineamientos para adquisición de medicamentos asociados a CAUSES y Gastos Catastróficos | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. | ||
| Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2018 | Liga | Liga | Semestral | Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia. |
MÓDULO II
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Programa Sectorial en materia de Salud | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Programa Operativo Anual o Programa Presupuestal | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Salud | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Presupuesto asignado a la Secretaría de Salud | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Fondos federales y estatales | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Recursos aportados por beneficiarios | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Presupuesto de egresos de la Secretaría de Salud y/o OPD encargado | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Mecanismos de participación ciudadana: Mecanismos para la recepción de opiniones y quejas, así como el mecanismo para ser aval ciudadano. | Semestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). |
MÓDULO III
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Estructura Orgánica | Semestral | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Facultades de cada área | Semestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Plazas con base en formatos CONAC | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Formato: Analítico de plazas | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Formato: Plazas existentes | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Formato: Personal comisionado o con licencia | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Formato: Pagos diferentes al costo asociado a plazas. | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato: Personal por honorarios | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato: Tabulador | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Personal financiado con el FASSA: Número de plazas por trabajadores (regularizados, eventuales, honorario y homologados) | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Sueldos y salarios de altos funcionarios (Secretario y directores) | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Padrón de proveedores | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Materiales).
Nota: Se deberá generar un enlace para remitir al portal que contenga la información dentro de la Dependencia que corresponda. |
||||
| Padrón de proveedores de servicios de subrogación | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Materiales).
Nota: Se deberá generar un enlace para remitir al portal que contenga la información dentro de la Dependencia que corresponda. |
||||
| Servicios disponibles | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Materiales).
Nota: Se deberá generar un enlace para remitir al portal que contenga la información dentro de la Dependencia que corresponda. |
||||
| Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Control de inventario de medicamentos | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Adquisiciones de bienes y servicios del Sector Salud | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Materiales). |
MÓDULO IV
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Informe de actividades del Sector Salud | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Informes trimestrales del ejercicio del gasto federalizado (Nivel Financiero) | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato único de aplicación de recursos FASSA | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato único de aplicación de recursos SEGURO POPULAR | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Información financiera trimestral del Sector Salud | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Estados financieros trimestrales | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Informe de avance programáticos o presupuestales trimestrales | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera (LDF) del OPD Servicios de Salud | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato 4. Balance presupuestario LDF | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato 5 Estado Analítico de Ingresos detallado LDF | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato 6b. Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación administrativa) | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Formato 6d. Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Trimestral | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). |
MÓDULO V
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Indicadores de gestión del SS | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Formato Único de aplicación de recursos FASSA (nivel indicador) | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Informes de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal internas y externas | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Unidades de salud con reconocimiento del Aval ciudadano | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). |
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Asignación de recursos por componentes del FASSA | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Prestación de servicios de salud a la comunidad | 6,260 | 10,032 | 14 | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | TOTAL DE POBLACIÓN QUE ASISTIÓ A TALLERES COMUNITARIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| Prestación de servicios de salud a la persona | 2,982,945 | 2,613,039 | 6,136 | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS |
| Generación de recursos para la salud | Anual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Financieros). | ||||
| Rectoría del sistema de salud | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Universo, población por tipo de derechohabiente: con seguridad social, sin seguridad social y no especificado. | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Número de muertes maternas de mujeres SIN seguridad social | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | MUERTES MATERNAS OCURRIDAS EN TAMAULIPAS | |||
| Número de muertes maternas de mujeres CON seguridad social | 23 | 17 | 1 | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | MUERTES MATERNAS OCURRIDAS EN TAMAULIPAS |
| Total de personas afiliadas al Seguro Popular en el Estado | 4 | 5 | 0 | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | |
| Liga de acceso a las estadísticas de Cubos dinámicos SIS | Cubos2018 | Cubos2019 | Cubos2020 | Anual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. |
MÓDULO VII
| CONCEPTOS PARA CARGAR | 2018 | 2019 | 2020 | PERIODICIDAD | ÁREA QUE DEBE GENERAR LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES |
| Cantidad de Consultas Médicas en Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención (desglose por nivel de atención). | Anual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Cantidad de Consultas Médicas en Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención (desglose por nivel de atención). | Anual | Subsecretaría de Calidad y Atención Médica Especializada. | ||||
| Cantidad de cirugías realizadas por los Servicios de Salud de Tamaulipas. | Mensual | Subsecretaría de Calidad y Atención Médica Especializada. | ||||
| Cantidad de nacimientos (certificado de nacido vivo). | Anual | Subsecretaría de Calidad y Atención Médica Especializada. | ||||
| Infraestructura Hospitalaria (listado con nombre, ubicación y número telefónico de la unidad médica). | Mensual | Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social. | ||||
| Número de campañas de salud reproductiva realizadas. | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Consultas dentales en Centros de Salud. | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Número de vacunas aplicadas en personas de 0 a 4 años. | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Número de vacunas aplicadas en personas de 5 a 12 años. | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Número de vacunas aplicadas en personas mayores a 12 años. | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Número de personas con enfermedades de transmisión sexual | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Número de partos atendidos en unidad médica | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. | ||||
| Número de médicos generales con los que cuentan los Servicios de Salud de Tamaulipas | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Número de médicos especialistas con los que cuentan los Servicios de Salud de Tamaulipas | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Número de personal de enfermería con los que cuentan los Servicios de Salud de Tamaulipas | Mensual | Subsecretaría de Administración y Finanzas (Dirección de Recursos Humanos). | ||||
| Número de campañas de nutrición realizadas en la Entidad | Mensual | Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. |