Puntos de vacunación durante la Semana Nacional de Vacunación
Semana del 26 de abril al 3 de mayo
Puestos fijos
| JURISDICCIÓN | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | UNIDAD | Horario |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD BUENA VISTA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD NACIMIENTO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD BARRA DE MORÓN | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | HOSPITAL INTEGRAL ALDAMA | 8:00 a 14:00 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD ALDAMA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL REAL | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD MONTE ALTO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD RÍO TAMIAHUA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD ESTACIÓN COLONIAS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD CONTADERO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD UNIDOS AVANZAMOS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD COL. JOSÉ MARÍA MORELOS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD NUEVO MADERO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD MIRAMAR | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD TAMPICO ALTAMIRA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD ESTACIÓN CUAUHTÉMOC | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD COL. EMILIO PORTES GIL | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD COL. UNIDAD SATÉLITE | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | IMB | CENTRO DE SALUD ALTAMIRA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | Altamira | SSA | HOSPITAL GENERAL ALTAMIRA DR RODOLFO TORRE CANTÚ | 8:00 a 14:00 hrs. |
| Altamira | González | IMB | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO RAYÓN | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | González | IMB | CENTRO DE SALUD LÓPEZ RAYÓN | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | González | IMB | CENTRO DE SALUD GRACIANO SÁNCHEZ | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | González | IMB | CENTRO DE SALUD ESTACIÓN MANUEL | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Altamira | González | IMB | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE GONZÁLEZ | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | 8:00 a 14:00 hrs |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | 8:00 a 14:00 hrs |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | 8:00 a 14:00 hrs |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | 8:00 a 14:00 hrs |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMSS | UMF 24 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Mante | Mante | IMB | HOSPITAL GENERAL DE CD. MANTE DR. EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU | 8:00 a 19:00 hrs. |
| Matamoros | Matamoros | IMB | UMM FAM HIGUERILLAS CATORCE | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Matamoros | Matamoros | IMB | HOSPITAL GENERAL DE MATAMOROS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Matamoros | Matamoros | SSA | CENTRO DE SALUD COL. AGRÍCOLA ORIENTAL | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Matamoros | Matamoros | IMSS | UMF- UMAA #39 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Matamoros | Matamoros | SSA | OFICINA JURISDICCIONAL 03 MATAMOROS | 9:00 a 16:00 hrs. |
| Miguel Alemán | Camargo | IMB | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Miguel Alemán | Camargo | IMB | CENTRO DE SALUD LÓPEZ Y NUEVO CADILLO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Miguel Alemán | Camargo | IMB | CENTRO DE SALUD LOS COMALES | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Miguel Alemán | Camargo | IMB | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CAMARGO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Miguel Alemán | Gustavo Díaz Ordáz | IMB | CENTRO DE SALUD POBLADO VENECIA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Miguel Alemán | Miguel Alemán | IMB | HOSPITAL INTEGRAL MIGUEL ALEMÁN | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Miguel Alemán | Miguel Alemán | IMB | CENTRO DE SALUD LOS GUERRA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | IMSS | UMF#78 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | IMSS | UMF#78 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | CENTRO DE SALUD NICOLÁS BRAVO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | CENTRO DE SALUD GUÍA DEL PORVENIR | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | CENTRO DE SALUD NUEVO MORELOS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | CENTRO DE SALUD MODELO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | CENTRO DE SALUD NUEVO DOLORES | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Abasolo | IMB | HOSPITAL INTEGRAL ABASOLO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Jiemenz | IMB | CENTRO DE SALUD IGNACIO ALLENDE | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Jimenez | IMB | CENTRO DE SALUD JIMÉNEZ | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Padilla | IMB | CENTRO DE SALUD PADILLA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Padilla | IMB | CENTRO DE SALUD BARRETAL | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | San Carlos | IMB | CENTRO DE SALUD LA GAVIA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | San Carlos | IMB | CENTRO DE SALUD BARRANCO AZUL | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | San Carlos | IMB | CENTRO DE SALUD EL SAUCILLO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | San Carlos | IMB | CENTRO DE SALUD SAN CARLOS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | San Carlos | IMB | CENTRO DE SALUD FLECHADORES | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Soto la Marina | IMB | CENTRO DE SALUD LOS BELLOS | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Soto la Marina | IMB | CENTRO DE SALUD LA PEÑA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Soto la Marina | IMB | CENTRO DE SALUD TAMPIQUITO | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Soto la Marina | IMB | CENTRO DE SALUD LA PESCA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| Padilla | Soto la Marina | IMB | CENTRO DE SALUD SOTO LA MARINA | 8:00 a 15:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD LA CARRETA UNO | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD LA CARRETA II | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD SANTA RITA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD BARRANCÓN DEL TÍO BLAS | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD COL. AMPLIACIÓN LOMA ALTA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD COL. LA LADRILLERA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILLA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD COL. PASO REAL | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD COL. OBRERA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD COL. VILLA DEL MAR | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD COL. AMPLIACIÓN BELLAVISTA NORTE | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD CARBONERA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | HOSPITAL GENERAL SAN FERNANDO | 9:00 a 14:30 hrs. |
| San Fernando | San Fernando | IMB | CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO LOMA ALTA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Tampico | Tampico | IMB | CENTRO DE SALUD COL. LAGUNA DE LA PUERTA | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Valle Hermoso | Río Bravo | IMSS | UMF #17 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Victoria | Victoria | IMSS | U.M.F.No 67 | 9:00 a 14:30 hrs. |
| Victoria | Victoria | IMSS | HGZMF 1 | 9:00 a 14:30 hrs. |
Puestos itinerantes
| JURISDICCIÓN | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | UNIDAD | Sitio donde será colocado (ej. Plaza comercial, parque, mercado, etc) | ACTIVIDAD | Ubicación del puesto de vacunación extramuros | Fecha de la jornada (día (s) que estará colocado) | Horario |
| ALTAMIRA | ALTAMIRA | IMSS | UMF16 | LOS PRESIDENTES | PLAZA PÚBLICA | LOS PRESIDENTES | 27/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| ALTAMIRA | ALTAMIRA | IMSS | UMF16 | LOPEZ MATEOS | PLAZA PÚBLICA | LOPEZ MATEOS | 27/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| ALTAMIRA | ALTAMIRA | IMSS | UMF16 | COL. LAZARO CARDENAS CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A PRIMARIA CONSTITUCION | PLAZA PÚBLICA | COL. LAZARO CARDENAS CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A PRIMARIA CONSTITUCION | 28/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| ALTAMIRA | ALTAMIRA | IMSS | UMF16 | COLONIA BRISAS CALLERIO LERMA 216 | PLAZA PÚBLICA | COLONIA BRISAS CALLERIO LERMA 216 | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| ALTAMIRA | ALTAMIRA | IMSS | UMF16 | COL. AZTECA | PLAZA PÚBLICA | COL. AZTECA | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| ALTAMIRA | ALTAMIRA | IMSS | UMF16 | COL. ALEJANDRO BRIONES FLOR DE LOTO 704 SECT 5 | PLAZA PÚBLICA | COL. ALEJANDRO BRIONES FLOR DE LOTO 704 SECT 5 | 03/25/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| JAUMAVE | BUSTAMANTE | IMB | UMM FAM BUSTAMANTE CUATRO | SUJETO A PROGRAMACION DE SALIDAS | COMERCIOS | LOC RURAL BUSTAMANTE | 26 DE ABRIL AL 3 MAYO | LUNES A VIERNES 8 : 00 A 16:00 |
| JAUMAVE | JAUMAVE | IMB | UMM FAM JAUMAVE TRES | SUJETO A PROGRAMACION DE SALIDAS | COMERCIOS | LOC RURALE JAUMAVE | 26 DE ABRIL AL 3 MAYO | LUNES A VIERNES 8 : 00 A 16:00 |
| JAUMAVE | TULA | IMB | UMM FAM TULA DOS | SUJETO A PROGRAMACION DE SALIDAS | COMERCIOS | LOC RURALES DE TULA | 26 DE ABRIL AL 3 MAYO | LUNES A VIERNES 8 : 00 A 16:00 |
| MANTE | ANTIGUO MORELOS | IMB | CENTRO DE SALUD ANTIGÜO MORELOS | PLAZA PRINCIPAL DE ANTIGUO MORELOS | PLAZA PÚBLICA | CALLE MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO ZARAGOZA | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD CELAYA | PLAZA PRINCIPAL | PLAZA PÚBLICA | EJIDO CELAYA | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD COL. RÍO MANTE | TIENDA COMERCIAL GRAND | COMERCIOS | AV JUAREZ # 901, COL JARDIN, CD MANTE | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD EL TRIUNFO Nº DOS | TIENDA MINI SUPER ROSY | COMERCIOS | CARRETERA BENITO JUAREZ, EJIDO EL TRIUNFO # 2 | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD LOS AZTECAS | PLAZA PRINCIPAL | PLAZA PÚBLICA | NCP.LOS AZTECAS | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD COL. AQUILES SERDÁN | TAMUL | PLAZA PÚBLICA | COL JOSE LOPEZ PORTILLO | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD COL. FOMENTO NACIONAL | TIENDA COMERCIAL SU BODEGA | COMERCIOS | AV ROTARIA # 1228, ISIDRO OSORIO ENTRE ANTONIO CASO | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | EL MANTE | IMB | CENTRO DE SALUD COL. LAS BRISAS | TIENDA COMERCIAL BIDEGA AURRERA | COMERCIOS | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ # 701 COL CAROLINA YUCATAN | 26 DE ABRIL.2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | GOMEZ FARIAS | IMB | CENTRO DE SALUD GÓMEZ FARÍAS | PLAZA PRINCIPAL | PLAZA PÚBLICA | GOMEZ FARIAS | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | Centro Comercial Cañera | COMERCIOS | Centro Comercial Cañera | 26/4/2025 | 14: 00 a 19:00 hrs |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto | ESCUELAS | Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto | 29/4/2025 | 14:00 a 19:00 hrs |
| Mante | Mante | ISSSTE | CH Mante | Centro Comercial su casa | COMERCIOS | Centro Comercial su casa | 30/4/2025 | 14:00 a 19:00 hrs |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 26/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 26/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 26/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 26/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 28/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 28/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 28/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 28/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 29/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 29/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 29/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 29/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 30/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 30/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 30/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 30/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Guarderia IMSS | ESCUELAS | Guarderia IMSS | 30/4/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 1/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 1/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 1/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 1/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Guarderia Angelitos de Papa | ESCUELAS | Guarderia Angelitos de Papa | 1/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 2/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 2/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 2/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 2/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Guarderia La Casita de 3 palacios | ESCUELAS | Guarderia La Casita de 3 palacios | 2/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | parque Canoas | PLAZA PÚBLICA | parque Canoas | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega galeana | COMERCIOS | su bodega galeana | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | Soriana | COMERCIOS | Soriana | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | su bodega Boulevard | COMERCIOS | su bodega Boulevard | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | MANTE | IMSS | UMF 24 | AGEB 031-A | PLAZA PÚBLICA | AGEB 031-A | 3/5/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MANTE | NUEVO MORELOS | IMB | CENTRO DE SALUD NUEVO MORELOS | PLAZA PRINCIPAL | PLAZA PÚBLICA | NUEVO MORELOS | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MANTE | OCAMPO | IMB | CENTRO DE SALUD OCAMPO | PLAZA PRINCIPAL | PLAZA PÚBLICA | OCAMPO | 26 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 2:00 |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMB | CENTRO DE SALUD COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | Plaza comercial «PLAZA PATIO» Casa por casa |
COMERCIOS | Av 12 de Marzo Col. Jose Lopez Portillo Fracc Valle de Casa Blanca Fracc. Hacienda Quinta Moros Col Guadalupe Mainero |
26/04/2025 28/04/2025 29/04/2025 30/04/2025 02/05/2025 |
9:00 a 14:00 10:00 a 13:00 |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMB | CENTRO DE SALUD COL. EUSKADI | Plaza Comercial «Plaza Fiesta» Casa por casa |
COMERCIOS | Av Pedro Cardenas Col Moderna Col Unidad Hogar Col Valle Encantado Col Euzkadi |
26/04/2025 28/04/2025 29/04/2025 30/04/2025 02/05/2025 |
9:00 a 14:00 10:00 a 13:00 |
| Matamoros | Matamoros | ISSSTE | CH Matamoros | HEB | COMERCIOS | HEB | 26/04/25 al 03/05/25 | 8:00 a 13:30 hrs |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMSS | UMF- UMAA #39 | CENTRO COMERCIAL SORIANA PATIO | COMERCIOS | CENTRO COMERCIAL SORIANA PATIO | 26/04/2025 AL 03/05/2025 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMSS | UMF 79 | CHEDRAUI, CALLE SEXTA | COMERCIOS | CHEDRAUI, CALLE SEXTA | 26 AL 3 MAYO | 9:00 A 14:30 HRS |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMSS | UMF 79 | WALMART BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA | COMERCIOS | WALMART BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA | 26 AL 3 MAYO | 9:00 A 14:30 HRS |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMSS | UMF N°36 | HEB DE LA AVENIDA PEDRO CRDENAS TURNO MATUTINA | COMERCIOS | HEB DE LA AVENIDA PEDRO CRDENAS TURNO MATUTINA | 28,29,30 ABRIL 1,2 MAYO | 9:00 A 14:30 HRS |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMSS | UMF 36 | HEB DE LA AVENIDA LAURO VILLAR TURNO VESPERTINO | COMERCIOS | HEB DE LA AVENIDA LAURO VILLAR TURNO VESPERTINO | 28,29,30 ABRIL 1,2 MAYO | 9:00 A 14:30 HRS |
| MATAMOROS | MATAMOROS | IMSS | UMF 36 | AVENIDA LAURO VILLAR /FRENTE A LA CLINICA UMF 36 | PLAZA PÚBLICA | AVENIDA LAURO VILLAR /FRENTE A LA CLINICA UMF 36 | 26-abr-25 | 9:00 A 14:30 HRS |
| MIGUEL ALEMÁN | CAMARGO | IMB | CENTRO DE SALUD CAMARGO | DIF MUNICIPAL – PLAZA | PLAZA PÚBLICA | Zaragoza, Centro, 88440 Cdad. Camargo, Tamps | LUNES 28 DE ABRIL | 9 AM A 1:00 PM |
| MIGUEL ALEMÁN | GUERRERO | IMB | CENTRO DE SALUD NUEVA CIUDAD GUERRERO | DIF MUNICIPAL | PLAZA PÚBLICA | Av. Eisenhower, 88370 Nueva Cdad. Guerrero, Tamps. | MARTES 29 DE ABRIL 2025 | 9 AM A 1:00 PM |
| MIGUEL ALEMÁN | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | IMB | CENTRO DE SALUD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | DIF MUNICIPAL | PLAZA PÚBLICA | Agrónomo, 88405 Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas | MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025 | 9:00 AM A 1:00 PM |
| MIGUEL ALEMÁN | MIER | IMB | CENTRO DE SALUD MIER | DIF MUNICIPAL | PLAZA PÚBLICA | Nuevo Laredo – Reynosa, El Parian, 88390 Mier, Tamps. | 9:00 AM A 1:00 PM | |
| MIGUEL ALEMÁN | MIGUEL ALEMAN | IMB | CENTRO DE SALUD MIGUEL ALEMÁN | DIF MUNICIPAL | PLAZA PÚBLICA | Chetumal 130, Fraccionamiento San German, 88307 Cdad. Miguel Alemán, Tamps. | LUNES 28 DE ABRIL | 9 AM A 1:00 PM |
| MIGUEL ALEMÁN | MIGUEL ALEMAN | SSA | OFICINA JURISDICCIONAL 09 MIGUEL ALEMÁN | JURISDICCION 9 | PLAZA PÚBLICA | CALLE PRIMERA CON FRANCISCO I MADERO #302, ZONA CENTRO, CD. MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, CP. 88300. | SABADO 26 DE ABRIL Y SABADO 3 DE MAYO 2025 | 9 AM A 2:00 PM |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. FRANCISCO VILLA | PRIMARIA FCO VILLA, GUARDERIA FCO VILLA. | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 28/04, 29/04, 02/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. AMÉRICO VILLARREAL | ESCUELA HIMNO NACIONAL | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 28/04, 29/04, 02/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. INSURGENTES | CESAREO GARCIA #9316, SMART UNIVERSIDAD, CALLE 4 #11514 | PLAZA PÚBLICA | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 29/04, 01/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. MANUEL CAVAZOS | PRIMARIA FELIPE DURON ROBLES | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 29/04, 01/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. NUEVA ERA | KINDER NUEVA ERA | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 30/04, 01/05, 03/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD UNIDAD HABITACIONAL MACLOVIO HERRERA | ESCUELA PRIMARIA MARTIN M. HERRERA | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 30/04, 01/05, 03/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. SOLIDARIDAD | SORIANA CARRIZO, PRIMARIA INSURGENTES | COMERCIOS | RECORRIDO POR COLONIA | 26/04, 30/04, 01/05, 03/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. LAS TORRES | JARDIN DE NIÑOS NUEVO LAREDO, IMJUVE | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 28/04, 29/04, 02/05, 03/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD COL. EL MIRADOR | ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUMERO 3 | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 28/04, 29/04, 02/05, 03/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
| NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | IMB | CENTRO DE SALUD FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN MIGUEL | PRIMARIA VALENCIO LOPEZ JUAREZ, SECUNDARIA TECNICA 95 | ESCUELAS | RECORRIDO POR COLONIA | 28/04, 29/04, 02/05, 03/05 DEL PRESENTE | 08:00 – 15:30 |
