Jurisdicción 9: Miguel Alemán
| Identificación | |
| Domicilio | Calle primera esquina Francisco I Madero Nº302, Zona Centro. |
| Plano | C. P. 88300, Miguel Alemán, Tamaulipas |
| Teléfonos | (897) 972-0151, 972-3444 |
| Correo @ | drogeliolivares@gmail.com |
| No. | Indicador | Datos |
| 1 | Municipios | 5: Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz |
| 2 | Población total | 66,909 habitantes |
| 3 | Población SSA | 47,329 Personas |
| 4 | Distancia total entre sede y cabeceras municipales | 130 Kilómetros |
| 5 | Total localidades | 275 |
| 6 | Localidades menores 1000 habitantes | 267 |
| 7 | Porcentaje localidades <1000 habitantes | 97.1 |
| 8 | Superficie territorial | 5,059.0 kilómetros cuadrados |
| 9 | Densidad población | 13.2 Habitantes por Km2 |
| 10 | Número de centros de salud | 11 |
| 11 | Número de unidades médicas móviles y caravanas de la salud | 2 |
| 12 | Número de hospitales 2º. nivel | 1 H. Integral de Miguel Alemán |
| 13 | Número de camas censables en Hospitales 2º. nivel | 10 |
| 14 | Camas por 1000 habitantes | 0.21 |
| 15 | UNEMES | 1 |
| 16 | Establecimientos para verificación sanitaria | 1,261 |
| 17 | Sitios de riesgo sanitario | 1,340 |
Características, servicios y ubicación de los centros de salud y unidades médicas

| No | Municipio Miguel Alemán | No | Municipio Camargo | No | Municipio Gustavo D Ordaz | No | Municipio Nuevo Laredo |
| 1 | R-01 Los Guerra | 4 | R-01 López Y Nuevo Cadillo | 9 | U-02 Gustavo Díaz Ordaz | 11 | Capa |
| 2 | U-04 Miguel Alemán | 5 | R-01 Los Comales | Municipio Mier | 12 | Cairrs | |
| Municipio Guerrero | 6 | R-01 San Francisco | 10 | R-02 Mier | 13 | UM Móvil Miguel Alemán 1 | |
| 3 | R-02 Nueva Ciudad Guerrero | 7 | R-01 Santa Rosalía | 14 | UM Móvil Miguel Alemán 2 | ||
| 8 | U-03 Camargo |








