Jurisdicción 1: Victoria
| Identificación | |
| Domicilio | Centro Educativo y Cultural “Lic. Adolfo López Mateos” S/N, Colonia Sosa |
| Plano | C. P. 87120, Ciudad Victoria, Tamaulipas |
| Teléfonos | 31 20136, 31 21010, 31 22392 |
| Correo @ | direccionjuris2024@gmail.com |
|
No. |
Indicador |
Datos |
|
1 |
Municipios | 7: Victoria, Casas, Güemez, Llera, Hidalgo, Villagrán y Mainero, |
|
2 |
Población total | 398,758 habitantes |
|
3 |
Población SSA | 191,029 Personas |
|
4 |
Distancia total entre sede y cabeceras municipales | 432 Kilómetros |
|
5 |
Total localidades | 1,317 |
|
6 |
Localidades menores 1000 habitantes | 1,308 |
|
7 |
Porcentaje localidades <1000 habitantes | 99.3 |
|
8 |
Superficie territorial | 13,114.5 kilómetros cuadrados |
|
9 |
Densidad población | 30.4 Habitantes por Km2 |
|
10 |
Número de centros de salud | 40 |
|
11 |
Número de unidades médicas móviles y caravanas de la salud | 5 |
|
12 |
Número de hospitales 2º. nivel | 2: 2: Hospital General de Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata” yHospital Civil de Victoria “Dr. José Macías Hernández” |
|
13 |
Número de camas censables en Hospitales 2º. nivel | 227 |
|
14 |
Camas por 1000 habitantes | 1.19 |
|
15 |
UNEMES | 5: Capa 2, Capasits, Uneme EC, Cisame |
|
16 |
Establecimientos para verificación sanitaria | 5,563 |
|
17 |
Sitios de riesgo sanitario | 10,458 |
Características, servicios y ubicación de los centros de salud y unidades médicas

| No | Municipio de Victoria | No | Municipio de Llera | No | Municipio Hidalgo | No | Municipio de Victoria |
| 1 | R-01 La Libertad | 16 | Cs/H Llera | 29 | R-01 Buenos Aires | Otras unidades | |
| 2 | U-02 Col. América de Juárez | 17 | R-01 El Encino | 30 | R-01 Carrizos | 42 | Capasit |
| 3 | U-02 Col. Luis Donaldo Colosio | 18 | R-01 Emiliano Zapata | 31 | R-01 Cruz y Cruz | 43 | Cisame |
| 4 | U-02 Col. Nuevo Amanecer | 19 | R-01 Ignacio Zaragoza | 32 | R-01 La Aurora | 44 | Capa Victoria |
| 5 | U-02 Col. San Marcos | 20 | R-01 La Alberca | 33 | R-01 Santa Engracia | 45 | Capa Hidalgo |
| 6 | U-02 Col. Vamos Tamaulipas | 21 | R-01 La Morita | 34 | R-02 Guillermo Zúñiga | 46 | Uneme EC |
| 7 | U-02 La Mesa del Señor | 22 | R-01 Mariano Escobedo | 35 | R-02 Hidalgo | 47 | Cairrs |
| 8 | U-03 Col. Azteca | 23 | R-01 Pedro José Méndez | Municipio Villagrán | 48 | Centro antirrábico | |
| 9 | U-03 Col. Estudiantil | Municipio de Casas | 36 | R-01 Garza Valdez | 49 | UM Caravanas Victoria | |
| 10 | U-03 Col. Manuel A Ravizé | 24 | R-01 Casas | 37 | R-01 Lucio Blanco | 50 | UM Caravanas Victoria |
| 11 | U-04 Col. Emilio Portes Gil | 25 | R-01 Lázaro Cárdenas | 38 | R-01 Villagrán | 51 | UM Caravanas Victoria |
| 12 | U-05 Centro Salud Democracia | 26 | R-01 Nuevo San Francisco | Municipio Güemez | 52 | UM Móvil Oportunidades | |
| 13 | U-05 Col. Enrique Cárdenas Gzlez. | Municipio Mainero | 39 | R-01 El Alamito | 53 | UM Caravanas Llera | |
| 14 | U-10 Lomas del Santuario | 27 | R-01 Magueyes | 40 | R-01 Luz del Campesino | 54 | UM Caravanas Hidalgo |
| 15 | U-02 La Misión Dr. Rodolfo Torre Cantú | 28 | R-01 Mainero | 41 | R-02 Güemez | 55 | UM Victoria 1 |
| 56 | UM Victoria 2 | ||||||
| 57 | UM Victoria 3 |








