Hospital General Nuevo Laredo
| Descripción de la Unidad: Hospital General Nvo. Laredo | ||||
| Dirección | Maclovio Herrera #2333 Col. Ojo Caliente, Nvo. Laredo, Tam. | |||
| Teléfono | (867) 715 8040, (867) 715 8080 | CLUES | TSSSA001550 | |
| Director | Dr. Mario Alberto Pérez Coss | |||
| Subdirección Médica | Dr. José De Jesús González Cepeda Mireles | |||
| Subdirección Administrativa | Lic. Luis Armando Vargas Torres | |||
| E mail | mario.perez@tamaulipas.gob.mx | |||
| Población | 176,389 | |||
| Consulta de Especialidad o Subespecialidad | Clínicas | |
| -Anatomopatología-Cirugía Pediátrica -Cirugía general -Dermatología -Estomatología -Ginecología -Infectología -Medicina Interna -Neonatología |
-Neumología-Nutriología -Psicología -Tanatología -Trauma y Ortopedia |
-Inmunizaciones-Clínica de febriles -Obesidad -Clínica de Diabetes -Clínica de Hipertensión -Clínica de Mama -Clínica de Tuberculosis |
| Procedimientos | Estudios |
| -Hospitalización-Atención de Partos -Cirugías Ginecológicas -Cuidados Neonatales -Cirugía General -Cirugía Pediátrica -Cirugía de Traumatologica -Urgencias -Hidratación -Cirugía Menor -Lavado Gástrico |
-Laboratorio convencional-Cultivos -Pruebas citogenéticas -Gasometrías -Estudios de medula osea -Histopatología -Anatomopatología -Radiología Simple -Radiología contrastada -Ultrasonografía -Tomografía Axial -Electrocardiografía -Electroencefalografía -Tamiz Neonatal -Tamiz Auditivo |
| Servicio | Horario | Días |
| Consulta Medicina General | 24 hrs NO | |
| Consulta de Psicología | Turno Matutino NO | |
| Consulta de Nutriólogo | Turno Matutino 08:00 A 14:00 hrs. | Lunes a Viernes |
| Consulta de Urgencias | 24 hrs | 365 días del año |
| Consulta de Pediatría | Turno Matutino y vespertino | Lunes a Viernes |
| Consulta de ORL | Turno Matutino NO | |
| Consulta Dental | Turno matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Urología | Jornada Acumulada MATUTINO | Lunes a Viernes |
| Consulta de Displasias | Jornada Acumulada MATUTINO | Sábado y Domingo |
| Consulta de Dermatología | NO | |
| Consulta de Psiquiatría | NO | |
| Patología | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Medicina Interna | Turno Matutino, Vespertino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Cardiología | NO | |
| Epidemiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Oftalmología | NO | Lunes a Viernes |
| Consulta de Traumatología | Turno Matutino, Vespertino y Jornada A. | Lunes a Viernes, Sábado y Domingo |
| Laboratorio | Días |
| B.H. Q.S. Perfil de Lípidos. P.F.H. E. Cardiacas | 365 días del año |
| E. SÉRICOS, Gpo y Rh, Calcio, Fosforo, Magnesio,. E.G.O. Cultivos. Espermograma, Coprocultivo, Perfil Hepático. Perfil Toxémico, | 365 días del año |
| Perfil Reumático, Antígenos de hepatitis B y Antígeno prostático, H.I.V. VDRL. Reacciones Febriles, Antidoping Gasometrías, Prolactina, Exámenes Prenupciales, Liquido Cefalorraquídeo, Tinción de Gram, Baar Depuración de Creatinina, Amilasa, Plaquetas,Reticulocitos,T. P. y T. P. T. Pruebas Cruzadas, Coombs Directo e Indirecto Cultivos Diversos Amiba en fresco, Fresco en Heces Coproparasitoscopico, Cinta de Graham.Se cuenta con servicios subrogado para todos los examenes especiales. | 365 días del año |
| Radiología | Días |
| Tomografía Axial Computarizada Mastógrafo Digital Sist.De Fluoroscopia de propósito general. NO Equipo Portátil de Rayos X Utrasonido de Diagnostico |
Turno Matutino Lunes a Viernes 365 días al año |








