Hospital General Matamoros
| Descripción de la Unidad: Hospital General | ||||
| Dirección | Canales # 800 esq. Roberto F. García Col. Unidad Hogar, H. Matamoros. | |||
| Teléfono | (868) 8136268, (868)-811-03-40 | CLUES | TSSSA001031 | |
| Director | Dr. Gerardo García Salinas | |||
| Subdirección Médica | Dr. José Antonio Alfaro Caballero | |||
| Subdirección Administrativa | ||||
| E mail | gerardo.garcias@tamaulipas.gob.mxI | |||
| Población | 207,752 | |||
| Consulta de Especialidad o Subespecialidad | Clínicas | |
| -Alergología-Anatomopatología -Cardiología -Cirugía Plástica -Cirugía Pediátrica -Cirugía General -Cirugía endoscópica -Cirugía Oncológica -Endocrinología -Epidemiología -Estomatología -Gastroenterología -Hematología -Infectología |
-Nefrología-Neonatología -Neumología -Neurocirugía -Neurocirugía Pediátrica -Nutriología Oftalmología -Oncología -Otorrinolaringología -Psicología -Perinatología -Terapia Intensiva Pediátrica -Trauma y Ortopedia -Urología Oncológica |
-Obesidad-Clínica de Diabetes -Clínica de Hipertensión -Clínica de Mama -Clínica de Tuberculosis -Clínica de Nutrición |
| Capacitación | ||
| -ACLS, ATLS-Especialidad Pediatría -Especialidad Medicina Interna -Especialidad Anestesiología -Especialidad Ginecología |
||
| Procedimientos y Estudios | |
| -Broncoscopia-Cirugía de columna -Cirugía General Pediátrica -Cirugía LaparoscopicaColposcopía -Dialisis peritoneal -Esofago -gastro endoscopia -Gastro duodenoesdoscopía -Hemodialisis -Nutrición parenteral -Plaquetoféresis -Rectosigmoidoscopía |
-Laboratorio convencional-Cultivos -Cariotipos -Pruebas citogenéticas Gasometrías -Estudios de medula osea -Histopatología Anatomopatología -Radiología Simple -Radiologíacontrastada -Ultrasonografía -Electrocardiografía -Electroencefalografía |
| Servicio | Horario | Días |
| Consulta Medicina General | -24 hrs | 365 días del año |
| Consulta de Psicología | -Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Nutriólogo | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Urgencias | 24 hrs | 365 días del año |
| Consulta de Pediatría | Turno Matutino y vespertino | Lunes a Viernes |
| Consulta de ORL | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta Dental | Turno matutino y vespertino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Urología | Jornada Acumulada | Sábado y Domingo |
| Consulta de Displasias | Jornada Acumulada | Sábado y Domingo |
| Consulta de Psiquiatría | Turno Vespertino | Lunes a Viernes |
| Patología | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Medicina Interna | Turno Matutino, Vespertino, Nocturno A y B | Lunes a Viernes |
| Consulta de Cardiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Epidemiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Oftalmología | Turno Matutino | Lunes a Viernes |
| Consulta de Traumatología | Turno Matutino, Vespertino y Jornada A. | Lunes a Viernes, Sábado y Domingo |
| Laboratorio | Días |
| B.H. Q.S. Perfil de LÍpidos. P.F.H. E. Cardiacas | 365 dias del año |
| E. SÉRICOS, Gpo y Rh, Calcio, Fosforo, Magnesio,. E.G.O. Cultivos. Espermograma, Coprocultivo, Perfil Hepático. Perfil Toxémico, | 365 dias del año |
| Perfil Reumático, Antígenos de hepatitis B y Antígeno prostático, H.I.V. VDRL. Reacciones Febriles, Antidoping Gasometrías, Prolactina, Exámenes Prenupciales, Liquido Cefalorraquídeo, Tinción de Gram, Baar | 365 dias del año |
| Radiología | Días |
| Sist. de Fluoroscopia de propósito generalEquipo Portátil de Rayos XUtrasonido de Diagnostico | 365 días del año365 días del añoTurno Matutino Lunes a Viernes |
| Horario de Servicios |
Horario | Días | |
| Consulta Medicina General | 24 hrs | 365 días del año | |
| Consulta de Cirugía | Turno Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Psicología | Turno Matutino | Lunes a Sábado | |
| Consulta de Estomatología | Turno Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Nutriólogo | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Urgencias | 24 hrs | 365 días del año | |
| Consulta de Pediatría | Turno matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Medicina Interna | Turno matutino | Lunes a Viernes | |
| Epidemiología | Turno matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Traumatología | Turno vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Cirugía Pediátrica | Turno matutino | Miércoles | |
| Consulta de Endocrinología | Turno Matutino | Viernes | |
| Consulta de Ginecológica | Turno Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Planificación Familiar | Turno Matutino | Martes a Viernes | |
| Laboratorio | Días |
| B.H. Q.S. Perfil de LÍpidos. P.F.H. E. Cardiacas E. SÉRICOS, Gpo y Rh, Calcio, Fosforo, Magnesio,. E.G.O., Perfil Hepático. Perfil Toxémico, Perfil Reumático, H.I.V. VDRL. Reacciones Febriles, Prolactina, Tinción de Gram, Prueba de Embarazo, TP y TPT, Glucosa Postpandrial, amiba en fresco, S.O.H., coprologico, P. TIR, Hemoclobina Glucosilada, Reticulositos, Hepatitis B y C, Proteínas en orina, H.G.C., Perfil Hormonal, Coombs directo e indirecto. | 365 dias del año |
| Radiología | Días |
| Mitógrafo Analógico
Sist.De Fluoroscopia de propósito general. Equipo Portátil de Rayos X Utrasonido de Diagnostico |
Turno Matutino
Lunes a Viernes 365 días del año |








