Jurisdicción 8: Jaumave
| Identificación | |
| Domicilio | Calle Obregón # 540 , |
| Plano | C. P. 87930, Jaumave, Tamaulipas |
| Teléfono | 832-336-01-29 |
| Correo | guzmantorresze@gmail.com |
Información Básica de la Jurisdicción 08 Jaumave, 2012
| No. | Indicador | Datos |
| 1 | Municipios | 5: Jaumave, Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas |
| 2 | Población total | 56,572 habitantes |
| 3 | Población SSA | 49,649 Personas |
| 4 | Distancia total entre sede y cabeceras municipales | 255 |
| 5 | Total localidades | 263 |
| 6 | Localidades menores 1000 habitantes | 256 |
| 7 | Porcentaje localidades <1000 habitantes | 97.3 |
| 8 | Superficie territorial | 8,592.9 kilómetros cuadrados |
| 9 | Densidad población | 6.6 Habitantes por Km2 |
| 10 | Número de centros de salud | 19 |
| 11 | Número de unidades médicas móviles y caravanas de la salud | 8 |
| 12 | Número de hospitales 2º. nivel | 1 Hospital Integral de Jaumave |
| 13 | Número de camas censables en Hospitales 2º. nivel | 20 |
| 14 | Camas por 1000 habitantes | 0.40 |
| 15 | UNEMES | 1: Capa |
| 16 | Establecimientos para verificación sanitaria | 2,000 |
| 17 | Sitios de riesgo sanitario | 1,528 |
Características, servicios y ubicación de los centros de salud y unidades médicas

| No | Municipio Jaumave | No | Municipio Tula | No | Municipio Bustamante | No | Municipio Jaumave |
| 1 | R-01 Ávila Y Urbina | 10 | R-01 Santa Ana de Nahola | 19 | R-01 Las Albercas | 23 | Capa |
| 2 | R-01 El Higuerón | 11 | R-02 Tula | 20 | R-01 Las Antonias | 24 | UM Caravanas Jaumave |
| 3 | R-01 Independencia | 12 | Municipio Miquihuana | 21 | R-01 San Antonio de Padua | 25 | UMM Oportunidades Jaumave |
| 4 | R-01 Paso Real De Guerrero | 13 | R-01 Aserradero | 22 | R-01 Palmillas | 26 | UMM 240, Jaumave |
| 5 | R-01 Rancho Nuevo | 14 | R-01 Estanque De Los Walles | 27 | UM Caravana Tula | ||
| 6 | U-02 Jaumave | 15 | R-01 Miquihuana | 28 | UM Caravana Tula | ||
| 7 | Municipio Tula | 16 | Municipio Bustamante | 29 | UM Caravana Bustamante | ||
| 8 | R-01 El Refugio (La Unión) | 17 | R-01 Bustamante | 30 | UM Móvil Jaumave 2 | ||
| 9 | R-01 Magdaleno Cedillo | 18 | R-01 Gabino Vázquez | 31 | UM Móvil Jaumave 3 |









