Jurisdicción 7: San Fernando
|
Identificación |
|
| Domicilio | Porfirio Díaz y Cristóbal Colon s/n. Col. Loma Alta |
| Plano | C. P. 87605, San Fernando, Tamaulipas |
| Teléfonos | 01 841 844 1750, 01 841 844 0496 |
| Correo @ | |
Información Básica de la Jurisdicción 07 San Fernando, 2012
|
No. |
Indicador |
Datos |
| 1 | Municipios | 4: San Fernando, Burgos, Cruillas, Méndez |
| 2 | Población total | 69,527 habitantes |
| 3 | Población SSA | 59,853 personas (86%) |
| 4 | Distancia total entre sede y cabeceras municipales | 225 Kilómetros |
| 5 | Total localidades | 680 |
| 6 | Localidades menores 1000 hab | 672 |
| 7 | Porcentaje localidades <1000 hab. | 98.8 % |
| 8 | Superficie territorial | 12,187.4 kilómetros cuadrados |
| 9 | Densidad población | 5.72 Habitantes por Km2 |
| 10 | Número de centros de salud | 24 |
| 11 | Número de unidades médicas móviles y caravanas de la salud | 4 |
| 12 | Número de hospitales 2º. nivel | 1: Hospital General de San Fernando. |
| 13 | Número de camas censables en Hospitales 2º. nivel | 5.7/1000 habitantes |
| 14 | Camas por 1000 habitantes | 0.68 |
| 15 | UNEMES | 1: Capa |
| 16 | Establecimientos para verificación sanitaria | 1,100 |
| 17 | Sitios de riesgo sanitario | 380 |
Características, servicios y ubicación de los centros de salud y unidades médicas

| No | Municipio San Fernando | No | Municipio San Fernando | No | Municipio San Fernando | No | Municipio San Fernando |
| 1 | R-01 Alfredo V. Bonfil | 10 | R-01 Palo Solo | 19 | U-01 Col. Villa Del Mar | 25 | Capa |
| 2 | R-01 Barrancón del Tío Blas | 11 | R-01 Punta De Alambre | 20 | U-02 Col. Amp. Bellavista N | 26 | Cairrs |
| 3 | R-01 El Norteño Pendiente | 12 | R-01 Santa Rita | 21 | U-06 Loma Alta | 27 | UM Caravanas 13 Burgos |
| 4 | R-01 Francisco González V. | 13 | R-01 Xalapa De Los Vergeles | Municipio Cruillas | 28 | UM Móvil 1 San Fernando | |
| 5 | R-01 Francisco Villa | 14 | R-02 Carbonera | 22 | R-01 Cruillas | 29 | UM Móvil 2 San Fernando |
| 6 | R-01 La Carreta II | 15 | U-01 Col. Amp. Loma Alta | Municipio Méndez | 30 | UM Móvil 3 San Fernando | |
| 7 | R-01 La Carreta Uno | 16 | U-01 Col. La Ladrillera | 23 | R-01 Méndez | ||
| 8 | R-01 La Loma | 17 | U-01 Col. Obrera | 24 | R-01 Pedro José Méndez | ||
| 9 | R-01 Las Norias | 18 | U-01 Col. Paso Real |








