Hospital General Mante
| Descripción de la Unidad: Hospital General Mante | ||||
| Dirección | Calle Sabino #600 Ote. Col . Altavista C.P. 89980 Cd. Mante, Tam. | |||
| Teléfono | (831) 2338160, (831) 233816, (831) 2338900 | CLUES | TSSSA018000 | |
| Director | Dr. José Joel Martínez Juárez | |||
| Subdirección Médica | Dra. Dennys Karina Ríos Gtz | |||
| Subdirección Administrativa | Martha Cecilia Aguirre Ledezma | |||
| E mail | ||||
| Población | 199,409 | |||
| Consulta Especialidad o Subespecialidad | Clínicas |
|
|
| Capacitación | |
|
| Procedimientos | Procedimientos | Procedimientos |
|
|
|
| Servicio | Horario | Días | |
| Consulta Medicina General | 24 hrs | 365 días del año | |
| Consulta de Psicología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Nutriólogo | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Urgencias | 24 hrs | 365 días del año | |
| Consulta de Pediatría | Turno Matutino y vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de ORL | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta Dental | Turno matutino y vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Urología | Jornada Acumulada | Sábado y Domingo | |
| Consulta de Displasias | Jornada Acumulada | Sábado y Domingo | |
| Consulta de Dermatología | Turno vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Psiquiatría | Turno Vespertino | Lunes a Viernes | |
| Patología | Turno vespertino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Medicina Interna | Turno Matutino, Vespertino, Nocturno A y B | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Cardiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Epidemiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Oftalmología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
| Consulta de Traumatología | Turno Matutino, Vespertino y Jornada A. | Lunes a Viernes, Sábado y Domingo | |
| Laboratorio | Días |
| B.H. Q.S. Perfil de LÍpidos. P.F.H. E. Cardiacas | 365 dias del año |
| E. SÉRICOS, Gpo y Rh, Calcio, Fosforo, Magnesio, E.G.O. Cultivos. Espermograma, Coprocultivo, Perfil Hepático. Perfil Toxémico, | 365 dias del año |
| Perfil Reumático, Antígenos de hepatitis B y Antígeno prostático, H.I.V. VDRL. Reacciones Febriles, Antidoping Gasometrías, Prolactina, Exámenes Prenupciales, Liquido Cefalorraquídeo, Tinción de Gram, Baar | 365 dias del año |
| Radiología | Días |
| Tomografía Axial Computarizada | Turno Matutino Lunes a Viernes |
| Mastografo Digital | Turno Matutino Lunes a Viernes |
| Sist. De Fluoroscopia de propósito general | 365 días del año |
| Equipo Portátil de Rayos X | 365 días del año |
| Utrasonido de Diagnostico | Turno Matutino Lunes a Viernes |








