Conoce nuestros montos
Beca Manutención Nivel Superior
Grado | Mensual |
1er año | $750.00 |
2do año | $830.00 |
3er año | $920.00 |
4to año | $1,000.00 |
5to año | $1,000.00 |
Crédito Educativo
Nivel Educativo | Ubicación | Monto | |
Nivel Superior | Extranjero: | ||
Licenciatura | $4,000.00 | ||
Posgrado en América | $4,000.00 | ||
Posgrado resto del mundo | $10,000.00 | ||
Escuelas Privadas: | |||
Licenciatura y Posgrado en México | Opción A | $4,000.00 | |
Opción B | $3,500.00 | ||
Opción C | $2,000.00 | ||
Opción D | $1,000.00 | ||
Escuelas Públicas | |||
Licenciatura en el estado | $1,000.00 | ||
Licenciatura en otros estados | $2,000.00 | ||
Posgrado en República Mexicana | $2,000.00 | ||
Nivel Medio Superior | En Tamaulipas | Otros Estados | |
$650.00 | $975.00 | ||
Titulación | $7,000.00 | Pago único |
Víctimas del delito
NIVEL EDUCATIVO | MONTO |
INICIAL | $200 |
BÁSICO | $500 |
MEDIO SUPERIOR | $700 |
SUPERIOR | $800 |
POSGRADO | $1000 |
Hijos de Policías
NIVEL EDUCATIVO | MONTO |
BÁSICO | $400 |
MEDIO SUPERIOR | $600 |
SUPERIOR | $800 |
Bienestar Educativo
NIVEL EDUCATIVO | MONTO |
PREESCOLAR | $200 |
PRIMARIA | $200 |
SECUNDARIA | $200 |
Sin Limites
NIVEL EDUCATIVO | MONTO | 9.0 – 9.5 | 9.6 – 10 |
BÁSICO | $350 | $450 | $500 |
MEDIO SUPERIOR | $450 | $550 | $600 |
SUPERIOR | $550 | $650 | $700 |
Casa Hogar, Seguir Aprendiendo
NIVEL EDUCATIVO | MONTO |
PRIMARIA | $600 |
SECUNDARIA | $600 |
MEDIO SUPERIOR | $600 |
Nuestros Niños, Nuestro Futuro
NIVEL EDUCATIVO | MONTO |
INICIAL | $200 |
BÁSICO | $500 |
MEDIO SUPERIOR | $700 |
SUPERIOR | $800 |
Estímulos diseña el cambio en el nuevo tamaulipas
DICTAMEN / NIVEL EDUCATIVO | MONTO/PAGO ÚNICO |
DESTACADO NIVEL BÁSICO | $3,000 |
GANADOR NIVEL BÁSICO | $4,500 |
DESTACADO NIVEL MEDIO SUPERIOR | $3,500 |
GANADOR NIVEL MEDIO SUPERIOR | $5,000 |