Autoridades Municipales de Simplificación y Digitalización
| No. | MUNICIPIO | NOMBRE |
| 1 | Abasolo | Lic. Pedro Elías Faz Mora. |
| 2 | Aldama | Lic. Hilda Valenzuela Mendoza |
| 3 | Altamira | Mtro. José Martín Ibarra Barrón |
| 4 | Antiguo Morelos | Lic. Ángel Armando Alvarado Balderas |
| 5 | Burgos | Lic. Carlos Eduardo Garza Rivera |
| 6 | Bustamante | Ing. Roldán Verber Reyna |
| 7 | Camargo | Lic. Abdiel Roberto Ávila Castillo |
| 8 | Casas | Lic. Fermín Torres Escobar |
| 9 | Madero | Ing. Francisco Galindo Lara |
| 10 | Cruillas | C.P. Roberto De la Garza García |
| 11 | Gómez Farias | Lic. Jesús Emmanuel Torres Hernández |
| 12 | González | Lic. Irma Idalia Pulido García |
| 13 | Güemez | Lic. Daniela Jasso Rocha |
| 14 | Guerrero | Lic. José Humberto Valadez Muñoz |
| 15 | Gustavo Díaz Ordaz | Ing. Paola Cantú Sandoval |
| 16 | Hidalgo | Lic. Jorge Enrique Lazcano Yado |
| 17 | Jaumave | Ing. Aldo Gibrán Reyna Vázquez |
| 18 | Jiménez | Lic. Ixamar Yamileth Cepeda Becerra |
| 19 | Llera | Lic. Pedro Pérez de León |
| 20 | Mainero | Lic. Heriberto Martínez Partlan |
| 21 | Mante | Lic. Dulce Idalia Mireles Vázquez |
| 22 | Matamoros | Lic. Miguel Machuca Mata |
| 23 | Méndez | Ing. Edgar de Jesús Escobedo Yáñez |
| 24 | Mier | Ing. Rubén Guillermo Olivares Soto |
| 25 | Miguel Alemán | Ing. Miguel Ángel Mortero Carranza |
| 26 | Miquihuana | Lic. Hernán Rafael Bravo Bravo |
| 27 | Nuevo Laredo | Lic. Elsa Judith López Pérez |
| 28 | Nuevo Morelos | C.P. Miriam Mares Tristán |
| 29 | Ocampo | Ing. Leonel Alfaro León |
| 30 | Padilla | Lic. Sanjuanita García González |
| 31 | Palmillas | Lic. Carlos Omar Córdova Maldonado |
| 32 | Reynosa | Lic. Ernesto Gómez de la Peña |
| 33 | Rio Bravo | Lic. Salomón Pecero del Ángel |
| 34 | San Carlos | Lic. Martín Pérez Flores |
| 35 | San Fernando | Ing. Cristian René Guerrero Hernández |
| 36 | San Nicolás | Lic. Ivone Alejandra Alaffita Ramirez |
| 37 | Soto la Marina | Lic. Eduardo Daniel Porras Cervantes |
| 38 | Tampico | Mtra. Martha Patricia Del Ángel Rivas |
| 39 | Victoria | Lic. Heriberto Zárate Cisneros |
| 41 | Valle Hermoso | Prof. Juan Carlos Rivera Dávila |
| 40 | Tula | Lic. Edgar Uriel González Zúñiga |
| 42 | Villagrán | Ing. Salvador de Jesús Cuevas Rodríguez |
| 43 | Xicoténcatl | Ing. Bryan Daniel Ledezma Viveros |


