Unidad Deportiva «Pdte. Adolfo Ruiz Cortines»
Dirección: Calle 16 5 de Mayo SN, Ciudad Victoria Centro, 87000 Municipio: Ciudad Victoria
Áreas deportivas:
- Seis canchas exteriores (basquetbol y voleibol).
- Gimnasio “Ing. Manuel Raga Navarro”.
- Techumbre (dos canchas para voleibol).
- Cancha de futbol infantil “Enrique Borja”.
- Alberca olímpica
- Circuito de arcilla
- Área de box
- Gimnasio al aire libre
- Dos canchas de tenis
- Dos canchas de frontenis
- Cancha de futbol rápido
- Estadio olímpico “Marte R. Gómez” (pista de tartan y cancha de futbol profesional).
- Plaza cívica.
- Salón al mérito deportivo.
ENTRENAMIENTOS
Club | Responsable | Teléfono | Gimnasio | Aportación | Período | |||||
Club Princess | Judith Guadalupe Gatica Sifuentes | 834 115 3777 | “Manuel Raga” | Miércoles de 16:00 a 18:00 hrs. | Cancha 1 | Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 hrs. | Ninguna | Permanente | ||
Club Gacelas | Lucila Urgelles Sabón | 834 113 0838 | “Manuel Raga” | Miércoles de 16:00 a 18:00 hrs | Cancha 2 | Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 hrs. | Ninguna | Permanente | ||
Club Cuerudas | Olivia González | 834 122 4050 | “Manuel Raga” | Martes y Viernes de 18:00 a 20:00 hrs | Cancha 1 | Lunes a Viernes de 19:00 a 21:00 hrs. | Ninguna | Permanente | ||
Escuela de Voleibol Warriors | Rigoberto Ávalos Maldonado | 834 853 1691 | “Manuel Raga” | Jueves y Sábado de 18:00 a 20:00 hrs | Techumbre | Lunes, Martes, Miercoles y Viernes de 19:00 a 21:00 hrs. | Ninguna | Permanente | ||
Issac Salinas | 834 144 4144 | |||||||||
Liga de Voleibol del ISSSTE | Juan Rafael Valdés | 834 111 2620 | Cancha 1 | Lunes a Viernes de 19:00 a 21:00 hrs | Cancha 2 | Lunes a Viernes de 19:00 a 21:00 hrs | Ninguna | Permanente | ||
Liga Municipal de Voleibol | Martín Arce López | “Manuel Raga” | Martes y Jueves de 20:00 a 22:00 | Ninguna | Permanente | |||||
Poder Judicial | Pedro Gutiérrez Muñoz | 834 126 3869 | “Manuel Raga” | Miércoles de 18:00 a 20:00 hrs | Techumbre | Jueves de 21:00 a 22:00 hrs | Ninguna | Hasta Septiembre 2017 | ||
Club Águilas de Fuego | María Dolores Alvares González | “Manuel Raga” | Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hrs | |||||||
Grupo Hernández Ayala | Francisco Javier Hernández | “Manuel Raga” | Lunes a Viernes de 06:00 a 7:30 hrs | Ninguna | Ciclo Escolar | |||||
Club Mystic´s Victoria | Maribel Castillo Hinojosa | 834 109 8802 | “Manuel Raga” | Lunes de 16:00 a 20:00 hrs | Cancha 4 | Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 hrs | Ninguna | Ciclo Escolar | ||
Liga Municipal Infantil de Basquetbol | Lehí Gómez | 834 106 8879 | “Manuel Raga» | Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 hrs | Cancha 5 | Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 hrs | Cancha 3 | Martes, Miercoles y Jueves de 16:00 a 19:00 y de 20:00 a 21:00 | Ninguna | Ciclo Escolar |
Escuela Infantil de Basquetbol | Israel Arratia | “Manuel Raga” | Martes de 16:00 a 18:00 hrs (Solo mes de Julio) | Cancha 6 | Lunes, Miercoles y Viernes de 20:00 a 22:00 hrs. y Martes de 16:00 a 20:00 hrs. | Ninguna | Ciclo Escolar | |||
Escuela Universidad Valle de México | Rodolfo Armando Luna Walls | Canchas 1 y 2 | Lunes a Jueves de 16:00 a 18:00 hrs | Ninguna | Ciclo Escolar |
Responsable | Teléfono | Gimnasio | Categoría | Aportación | Período | |
Oty Juárez | 834 118 4795 | Cancha 1 | Lunes a Viernes 17:00 a 19:00 hrs | Principales | Ninguna | Permanente |
Beatriz Sánchez | 834 143 1872 | Cancha 2 | Lunesa Viernes 17:00 a 21:00 hrs | Intermedios | Ninguna | Permanente |
Raymundo Zapata Walle | 834 100 7013 | Cancha 3 | Lunes a Viernes 17:00 a 21:00 hrs | Avanzados | Ninguna | Permanente |
Jaciento Eloy López Flores | 834 118 25 69 |
Club | Responsable | Teléfono | Horario | Ubicación | Categoría | Aportación | Periodo |
Liga Infantil de Futbol de SNTE | Edgar Jaramillo Analís | 834 126 3668 | Lunes y Martes 15:00 a 21:00 hrs | Infantil (Primarias) | Ninguna | Ciclo Escolar | |
Liga de Futbol Infantil y Juvenil Copa Uat | Patricio Guzmán | 834 145 7629 | Miercoles a Viernes 16:00 a 21:00 hrs
Sábado de 8:00 a 13:00 hrs |
Ninguna | Ciclo Escolar | ||
Club Jefes | Mauricio Gattas Baez | Lunes y Martes 21:00 22:00 hrs | Ninguna | Temporada 2017 | |||
Club Correcaminos Segunda División | Martes a Viernes de 7:00 a 10:00 hrs | Infantil (Primarias) | Julio – Agosto | ||||
Bienestar Social | Martes de 19:30 a 21:00 hrs | ||||||
Escuela de Futbol Correcaminos | Sábado de 18:00 a 20:00 hrs
Domingo de 10:00 a 12:00 hrs |
||||||
Victoria FC | Sábado de 8:00 A 10:00 hrs | ||||||
Escuela Runners | Sábado de 13:00 a 16:00 hrs | ||||||
Tochito «Spartanos» | Julián Calderas Banda | Lunes a Viernes 17:30 a 19:00 hrs | Media Luna Portería Sur | Ninguna | Temporal | ||
Academia de Futbol «Garra de Tigre» | Homero Rojas González | 834 191 1977 | Lunes, Martes y Miércoles de 17:00 a 19:20 hrs | Media Luna Carrera Torres | Ninguna | Temporal | |
Club Tochito Texano | Jesús Guadalupe Villanueva Vázquez | 834 252 3315 | Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 19:00 hrs | Cancha 1 | Ninguna | Permantente |
Club | Responsable | Teléfono | Horario | Ubicación | Aportación | Periodo |
Club Paso a Paso «PAP» | Cesar Antonio Rodríguez Castañon | 834 126 7460 | Lunes a Viernes de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00 hrs
Sábados de 7:00 a 10:00 hrs |
Esquina lado norte de la pista | Ninguna | Permantente |
Club Running R.P.S.G. | Jenny Feer Aimé Guerra Pérez | 834 2690 340 | Lunes a Jueves de 19:00 a 21:00 hrs | Área verde Pegado a la malla ciclónica lado norte | Ninguna | Permantente |
Club Tiburones del Caribe | José Verdesia Ochoa | Lunes a Viernes de 6:00 a 10:00 hrs y de 18:00 a 22:00 hrs | Media Luna Portería lado norte | Ninguna | Permantente | |
Club Atletismo «Tec Victoria» | Tobías Monteverde Vázquez | 834 103 7481 | Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 hrs | Media Lunea portería Lado Norte | Ninguna | Ciclo Escolar |
Club Channa´s | Jesús Guerrero | 834 131 2481 | Lunes a Viernes de 6:00 a 10:00 hrs y de 16:00 a 20:00 hrs | Gradas Lado Norte (pegado a la sombra) | Ninguna | Permantente |
Atletismo con Niños Especiales | Marcela Colchado Ramos | Lunes a Jueves de 16:00 a 20:00 hrs | Pista de Atletismo frente a sol preferente | Ninguna | Permantente |
Club | Responsable | Teléfono | Horario | Ubicación | Aportación | Periodo |
Escuela de Frontón Victoria | Jesús Homero Zavala Manzano | 834 111 8684 | Lunes a Sábado de 18:00 a 20:00 hrs | Cancha de Frontón lado poniente | Ninguna | Permantente |
Frontón | José Rodolfo Aguila Lumbreras | 834 126 7460 | Lunes a Sábado de 18:00 a 20:00 hrs | Cancha de Frontón lado poniente | Ninguna | Permantente |
Club | Responsable | Teléfono | Horario | Ubicación | Aportación | Periodo |
Santiago Peña Morales | 834 185 4160 | Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 hrs | Gimnasio «Manuel Raga Navarro» | Ninguna | Permantente | |
Club Grupo Renacer | Conrado Guillén Almaguer | 834 148 9798 | Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 hrs | Techumbre | Ninguna | Permantente |
Responsable | Horario | Ubicación | Aportación | Periodo |
Raquel Troncoso Ortega | Lunes a Jueves de 17:00 A 18:00 hrs | Pachillo entre Gimnasio y Estadio | Ninguna | Permantente |
Club | Responsable | Horario | Ubicación | Aportación | Periodo |
Club Box | Marcelino Peña | Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 hrs | Ring a un costado de la alberca | Ninguna | Permantente |
Box Club 23 Mina | Victor Manuel Zúñiga Ruiz | Lunes a Jueves de 6:00 a 7:00 hrs y 18:30 a 21:00 hrs | Esquina Media Luna lado sur Estadio | Ninguna | Permantente |