Se muestra en un mapa del Estado de Tamaulipas con un código de colores las zonas con mayor potencial eólico del estado.
| Campo | Valor | |||||||
| Dependencia o Entidad | Tam Energia Alianza S.A. de C.V. | |||||||
| Ultima fecha de modificación | 04 de mayo de 2021 | |||||||
| Fecha de Publicación | 26 de octubre de 2020 | |||||||
| Licencia | Libre Uso MX | |||||||
| Nombre del Contacto | Victor Hugo Solis Hernandez | |||||||
| Correo del Contacto | victor.solis@tam.gob.mx | |||||||
| Diccionario de datos: |
|
|||||||
| Nivel de Acceso | Público |