Total de solicitudes de información y de acciones de hábeas data presentadas ante la Comisión de Energía de Tamaulipas
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Energía de Tamaulipas | ||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 28 de septiembre de 2022 | ||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 29 de octubre de 2020 | ||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Verónyca Anyrey Pérez Vázquez.- Encargada del Despacho de la Unidad de Transparencia | ||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | veronyca.perez@tam.gob.mx | ||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |