Cantidad de prestamos hipotecarios otorgados a derechohabientes del Instituto, de conformidad a los artículos 95, 103, 104. 105, 106, 107, 108, 109 de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas.
| Campo | Valor | ||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas | ||||||
| Ultima fecha de modificación | 29 de marzo de 2022 | ||||||
| Fecha de Publicación | 29 de octubre de 2020 | ||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||
| Nombre del Contacto | RAUL ALEJANDRO PEREZ LOPEZ | ||||||
| Correo del Contacto | RAUL.PEREZL@TAM.GOB.MX | ||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||
| Nivel de Acceso | Público |