numero de servidores públicos que trabajan en el Instituto de la mujer, por municipio y genero.
| Campo | Valor | ||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto de las Mujeres en Tamaulipas | ||||||||
| Ultima fecha de modificación | 09 de junio de 2021 | ||||||||
| Fecha de Publicación | 22 de octubre de 2020 | ||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||
| Nombre del Contacto | Flor de Jesus Velazquez Garcia | ||||||||
| Correo del Contacto | flor.velazquez@tam.gob | ||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||
| Nivel de Acceso | Público |