SE DETALLA EL NÚMERO DEL PERSONAL DOCENTE POR GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO, CONFORME AL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORAN Y DE ACUERDO AL REGISTRO DE SU RESIDENCIA.
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 05 de mayo de 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 31 de julio de 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | MTRO. HUMBERTO ZURITA ERAÑA | ||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | tam.set.planeacion@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |