Número de niñas, niños y adolescentes adoptados en Tamaulipas
| Campo | Valor | ||||||||
| Dependencia o Entidad | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas | ||||||||
| Ultima fecha de modificación | 16 de noviembre de 2021 | ||||||||
| Fecha de Publicación | 16 de noviembre de 2021 | ||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||
| Nombre del Contacto | Lic. Claudia Leticia Ríos Cárdenas / Jefa del Departamento de Adopciones | ||||||||
| Correo del Contacto | transparencia.dif@diftam.gob.mx | ||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||
| Nivel de Acceso | Público |