Información estadística sobre la población escolar 2018-2019, correspondiente a la Matricula por Institución y Entidad Federativa por Clave de Centro de Trabajo; así como información adicional de los Centros de Trabajo.
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 05 de mayo de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 18 de octubre de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | MTRO. HUMBERTO ZURITA ERAÑA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | tam.set.planeacion@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |