Matrícula escolar por sexo en cada plantel del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo | ||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 09 de junio de 2021 | ||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | ||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Eusebio Palomo Leyva | ||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | epalomol@itace.edu.mx | ||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |