Índice de reprobación de los alumnos del CONALEP Tamaulipas, especificado por plantel y ciclo escolar.
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 05 de abril de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 05 de abril de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Gerardo Pérez Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | gerardo.perez@tam.conalep.edu.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||