Índice de Alumnos del CONALEP Tamaulipas, presentado por plantel y ciclo escolar
| Campo | Valor | ||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Tamaulipas | ||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 08 de abril de 2022 | ||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 08 de abril de 2022 | ||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Gerardo Pérez Sánchez | ||||||||||||||
| Correo del Contacto | gerardo.perez@tam.conalep.edu.mx | ||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |