Se refiere al total de posgrados impartidos en El Colegio de Tamaulipas
| Campo | Valor | ||||||||||
| Dependencia o Entidad | El Colegio de Tamaulipas | ||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 24 de septiembre de 2021 | ||||||||||
| Fecha de Publicación | 11 de marzo de 2020 | ||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||
| Nombre del Contacto | LUIS EDUARDO RAMIREZ SIRGO | ||||||||||
| Correo del Contacto | luis.ramirez@tam.gob.mx | ||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |