Disminución de los indicadores de pobreza multidimensional y carencias sociales en Tamaulipas que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
| Campo | Valor | ||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Bienestar Social | ||
| Ultima fecha de modificación | 29 de marzo de 2022 | ||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | ||
| Licencia | Libre Uso MX | ||
| Nombre del Contacto | Lic. Edgar Ramos Luciano | ||
| Correo del Contacto | edgar.ramos@tam.gob.mx | ||
| Diccionario de datos: |
|
||
| Nivel de Acceso | Público |