Relación del número de cintillos de Venado Cola Blanca expedidos por mes durante las temporadas 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.
| Campo | Valor | ||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas | ||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 28 de marzo de 2022 | ||||||||||||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | ||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||
| Nombre del Contacto | Guillermo García Arévalo | ||||||||||||
| Correo del Contacto | guillermo.garcia@tam.gob.mx | ||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |