«Programa Nacional de Ingles» da a conocer el número de alumnos beneficiados (matricula) clasificados por género en el Estado de Tamaulipas:
Número de alumnos mujeres 180,847
Número de alumnos hombre 187,726
Total de alumnos 368,573
Total de escuelas atendidas en el programa 2,675
Número de Matricula de asesores de ingles es de 2127
Nota.- Cabe señalar que la mayoría de los asesores de Inglés atienden 2 o más instituciones educativas en el ciclo escolar 2020-2021
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 01 de septiembre de 2021 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | ||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | MTRA. MIRIAM ELIZABETH RAMÍREZ CARRIZALE | ||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | 28adg0060j@set.edu.mx | ||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |