Ubicación de Hospitales y Centros de salud de los Municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, basado en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas e información recabada por el IMEPLAN.
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 10 de junio de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 04 de mayo de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Ing. Victor Manuel Alvarado Gutierrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | victor.alvarado@tam.gob.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |