La presente tabla es un conjunto de datos que detalla el total de cintillos de aprovechamiento cinegético expedidos por municipio y por especie, durante las temporadas 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.
| Campo | Valor | ||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas | ||||||
| Ultima fecha de modificación | 01 de julio de 2022 | ||||||
| Fecha de Publicación | 01 de abril de 2020 | ||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||
| Nombre del Contacto | Guillermo García Arévalo | ||||||
| Correo del Contacto | guillermo.garcia@tam.gob.mx | ||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||
| Nivel de Acceso | Público |