Información estadística sobre la población escolar 2019-2020, correspondiente a la Matricula por Institución y Entidad Federativa por Clave de Centro de Trabajo; así como información adicional de los Centros de Trabajo.
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 11 de mayo de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 05 de marzo de 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | MARÍA TERESA MORADO CISNEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | tam.set.planeacion@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |