Información estadísticas sobre la población escolar en el ciclo 2017-2018
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 05 de mayo de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 31 de octubre de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | MTRO. HUMBERTO ZURITA ERAÑA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | tam.set.planeacion@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |