Cantidad de usuarios con servicio de agua potable (Domestico,Comercial, Industrial y Servicio Público), registrados por trimestre durante el año 2021 en COMAPA Rio Bravo, Tamaulipas
| Campo | Valor | ||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo | ||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 11 de octubre de 2021 | ||||||||||||
| Fecha de Publicación | 11 de octubre de 2021 | ||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||
| Nombre del Contacto | Lic. Octavio Fco Muñoz Diaz | ||||||||||||
| Correo del Contacto | tavomunozd@hotmail.com | ||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |