El documento exhibe la cantidad de niños que reciben cuidado en los CENDIS del IPSSET, entre burocráticos y subrogados.
Los totales de niños representan la cantidad de hijos e hijas de madres trabajadoras beneficiarias del servicio de CENDIS.
| Campo | Valor | ||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas | ||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 29 de marzo de 2022 | ||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 29 de marzo de 2022 | ||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | RAUL ALEJANDRO PEREZ LOPEZ | ||||||||||||||||
| Correo del Contacto | RAUL.PEREZL@TAM.GOB.MX | ||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |