Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que se establecieron en el POA 2021 de la CETAM con base a los ODS (Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas), PED 2016-2022, y PROENERGÍA 2017-2022.
| Campo | Valor | |||||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Energía de Tamaulipas | |||||||||
| Ultima fecha de modificación | 29 de septiembre de 2021 | |||||||||
| Fecha de Publicación | 29 de septiembre de 2021 | |||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | |||||||||
| Nombre del Contacto | Lic. Rosa María Mora García, Directora de Planeación de la CETAM. | |||||||||
| Correo del Contacto | rosa.mora@tam.gob.mx | |||||||||
| Diccionario de datos: |
|
|||||||||
| Nivel de Acceso | Público |