Reporte Anual de Programas, Proyectos y Servicios que opera el IMT.
| Campo | Valor | ||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto de las Mujeres en Tamaulipas | ||||||
| Ultima fecha de modificación | 26 de enero de 2022 | ||||||
| Fecha de Publicación | 07 de septiembre de 2021 | ||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||
| Nombre del Contacto | Ing. Otilia Ruby Zozaya Pérez | ||||||
| Correo del Contacto | otilia.zozaya@tam.gob.mx | ||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||
| Nivel de Acceso | Público |