El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas brinda atenciones a mujeres en el área de trabajo social, psicológicas y jurídicas
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto de las Mujeres en Tamaulipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 12 de julio de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 07 de septiembre de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Lic. Zoila Estrella Ovalle Salazar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | zoila.ovalle@tam.gob.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |