Eficiencia terminal por plantel de la generación 2018-2021 del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo | ||||||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 11 de enero de 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 24 de noviembre de 2020 | ||||||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Ernestina Nava Reyes | ||||||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | enavar@itace.edu.mx | ||||||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |