Matrícula escolar por sexo del segundo semestre de 2020 del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo | ||||||||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 03 de mayo de 2021 | ||||||||||||||||||
| Fecha de Publicación | 24 de noviembre de 2020 | ||||||||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||
| Nombre del Contacto | Ernestina Nava Reyes | ||||||||||||||||||
| Correo del Contacto | enavar@itace.edu.mx | ||||||||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |