Cantidad de alumnos beneficiarios de becas alimenticias de la UNiversdidad Politecnica Victoria dentro del ciclo escolar 2020
| Campo | Valor | ||||||||
| Dependencia o Entidad | Universidad Politecnica de Victoria | ||||||||
| Ultima fecha de modificación | 08 de junio de 2021 | ||||||||
| Fecha de Publicación | 23 de noviembre de 2020 | ||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||
| Nombre del Contacto | flor velazquez | ||||||||
| Correo del Contacto | flor.velazquez@tam.gob.mx | ||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||
| Nivel de Acceso | Público |