Flujo de capital que se ha invertido en el estado a partir de la reforma energética.
| Campo | Valor | |||||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Energía de Tamaulipas | |||||||||
| Ultima fecha de modificación | 16 de agosto de 2021 | |||||||||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | |||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | |||||||||
| Nombre del Contacto | Lic. Fernanda Alemán Alcocer.- Directora General de Proyectos | |||||||||
| Correo del Contacto | fernanda.aleman@tam.gob.mx | |||||||||
| Diccionario de datos: |
|
|||||||||
| Nivel de Acceso | Público |