Relación de Avisos de aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres que no se distribuyen naturalmente en el territorio nacional, por mes durante los años 2019, 2020 y 2021.
| Campo | Valor | ||||||||
| Dependencia o Entidad | Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas | ||||||||
| Ultima fecha de modificación | 28 de marzo de 2022 | ||||||||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | ||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||
| Nombre del Contacto | Ingrid Zamarrón López | ||||||||
| Correo del Contacto | ingrid.zamarron@tam.gob.mx | ||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||
| Nivel de Acceso | Público |