«PROGRAMA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN» DA A CONOCER EL NUMERO DE PERSONAL (MATRICULA) QUE CAPACITAN A LOS CENTROS DE TRABAJO (ESCUELAS) EN EL CICLO ESCOLAR 2020- 2021
NUMERO DE LOS DOCENTES 234
| Campo | Valor | ||||||||||||
| Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||
| Ultima fecha de modificación | 27 de agosto de 2021 | ||||||||||||
| Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | ||||||||||||
| Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||
| Nombre del Contacto | Lic. Francisco Mendoza Cuevas | ||||||||||||
| Correo del Contacto | subsecretaria.admonset@tam.gob.mx | ||||||||||||
| Diccionario de datos: |
|
||||||||||||
| Nivel de Acceso | Público |