El contenido de esta página será modificado temporalmente en atención a las disposiciones legales y normativas en materia electoral, con motivo del inicio del periodo de campañas.

Incidencia Enero – Diciembre 2017


 DELITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Violencia familiar 532 571 679 621 753 711 598 646 588 500 455 406 7060
Daño en propiedad 411 329 354 326 356 353 308 351 317 322 317 268 4012
Robo de vehículos 296 318 312 358 486 456 378 377 507 792 593 472 5345
Lesiones 330 344 347 361 373 385 292 348 347 334 335 269 4065
Amenazas 250 201 210 153 214 225 164 200 214 213 180 121 2345
Robo a comercios 243 180 192 200 180 192 155 140 135 127 132 110 1986
Abandono de obligaciones alimenticias 226 203 214 147 195 196 174 246 213 178 156 85 2233
Fraude 152 104 135 92 115 126 83 129 127 115 138 112 1428
Privación ilegal de la libertad y otras garantías 82 75 97 75 108 115 83 78 55 77 63 56 964
Abuso de confianza 85 54 61 47 59 67 67 66 62 63 81 46 758
Sustracción y retención de menores 62 60 67 60 49 61 71 93 79 77 44 51 774

 

 


Todos los derechos reservados © 2024 / Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas